| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.3400 | 673.3400 | 676.1700 | 676.1700 | 678.8400 | USD | 中国银行 |
| 英镑 | 906.8700 | 906.8700 | 913.6100 | 913.6100 | 912.3400 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 776.5300 | 776.5300 | 782.2200 | 782.2200 | 781.7100 | EUR | 中国银行 |
| 日元 | 4.2429 | 4.2429 | 4.2757 | 4.2757 | 4.2867 | JPY | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4725 | 0.4725 | 0.4825 | 0.4825 | 0.4785 | KRW | 中国银行 |
| 加拿大元 | 481.6100 | 481.6100 | 485.3900 | 485.3900 | 484.5300 | CAD | 中国银行 |
| 港币 | 85.8100 | 85.8100 | 86.1500 | 86.1500 | 86.5400 | HKD | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 475.0600 | 475.0600 | 478.8300 | 478.8300 | 477.5700 | AUD | 中国银行 |
| 新加坡元 | 525.3600 | 525.3600 | 529.3200 | 529.3200 | 529.2100 | SGD | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 830.2300 | 830.2300 | 836.6400 | 836.6400 | 836.9900 | CHF | 中国银行 |
| 林吉特 | 164.3800 | 0.0000 | 165.8700 | 0.0000 | 165.6600 | MYR | 中国银行 |
| 泰国铢 | 20.3900 | 20.3900 | 20.5500 | 20.5500 | 20.4700 | THB | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 13.1500 | 13.1500 | 15.1300 | 15.1300 | 14.1800 | TRY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 6.7146 | 0.0000 | 7.4866 | 7.0879 | INR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 10.9800 | 10.9800 | 11.2000 | 11.2000 | 11.1000 | PHP | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 182.3700 | 182.3700 | 184.9500 | 184.9500 | 184.0000 | AED | 中国银行 |
| 文莱元 | 0.0000 | 485.0500 | 0.0000 | 569.4100 | 527.5500 | BND | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0377 | IDR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 201.9900 | 0.0000 | 246.8700 | 224.9300 | ILS | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 1954.8700 | 0.0000 | 2438.0900 | 2197.4600 | KWD | 中国银行 |
| 澳门元 | 83.3000 | 83.3000 | 83.6900 | 83.6900 | 83.9800 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1744 | 0.1744 | 0.2006 | 0.2006 | 0.1876 | MNT | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.6132 | 0.0000 | 5.1364 | 4.4310 | NPR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 1.9904 | 0.0000 | 2.8642 | 2.4284 | PKR | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 164.6700 | 164.6700 | 205.3700 | 205.3700 | 185.0900 | QAR | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 178.3900 | 178.3900 | 180.9100 | 180.9100 | 179.9900 | SAR | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 20.0700 | 0.0000 | 21.9900 | 20.9200 | TWD | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0271 | 0.0258 | VND | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 28.5800 | 0.0000 | 35.6400 | 32.1400 | CZK | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 103.8200 | 103.8200 | 104.6600 | 104.6600 | 104.5400 | DKK | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1224 | 2.1224 | 2.1652 | 2.1652 | 2.1509 | HUF | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 70.7300 | 70.7300 | 71.2900 | 71.2900 | 71.1600 | NOK | 中国银行 |
| 卢布 | 7.6800 | 7.6800 | 8.0800 | 8.0800 | 8.2200 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5754 | 0.0000 | 6.7082 | 0.0000 | 6.6447 | RSD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 70.7900 | 70.7900 | 71.3500 | 71.3500 | 71.3000 | SEK | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 38.9400 | 38.9400 | 39.7200 | 39.7200 | 39.5300 | MXN | 中国银行 |
| 南非兰特 | 41.5200 | 41.5200 | 42.0000 | 42.0000 | 41.8900 | ZAR | 中国银行 |
| 新西兰元 | 395.7900 | 395.7900 | 398.7700 | 398.7700 | 397.9200 | NZD | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1478 | 0.0000 | 0.1847 | 0.1665 | KHR | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 126.1400 | 0.0000 | 140.6000 | 132.7000 | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.