| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | 41.5100 | 41.5100 | 41.9900 | 41.9900 | 41.8900 | ZAR | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0244 | 0.0000 | 0.0270 | 0.0257 | VND | 中国银行 |
| 美元 | 675.9300 | 675.9300 | 678.7800 | 678.7800 | 681.7600 | USD | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 20.6800 | 0.0000 | 22.6600 | 21.5900 | TWD | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 13.7200 | 13.7200 | 15.7800 | 15.7800 | 14.8100 | TRY | 中国银行 |
| 泰国铢 | 20.7300 | 20.7300 | 20.8900 | 20.8900 | 20.8300 | THB | 中国银行 |
| 新加坡元 | 528.2500 | 528.2500 | 532.2300 | 532.2300 | 532.7100 | SGD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 72.9300 | 72.9300 | 73.5100 | 73.5100 | 73.3700 | SEK | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 179.1600 | 179.1600 | 181.6800 | 181.6800 | 180.9200 | SAR | 中国银行 |
| 卢布 | 8.9000 | 8.9000 | 9.3600 | 9.3600 | 9.5500 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6451 | 0.0000 | 6.7793 | 0.0000 | 6.7301 | RSD | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 0.0000 | 165.4500 | 0.0000 | 206.3500 | 186.1200 | QAR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 1.9747 | 0.0000 | 2.8417 | 2.4335 | PKR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 10.8900 | 10.8900 | 11.1100 | 11.1100 | 11.0300 | PHP | 中国银行 |
| 新西兰元 | 402.1300 | 402.1300 | 405.1500 | 405.1500 | 403.5400 | NZD | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.6162 | 0.0000 | 5.1407 | 4.4296 | NPR | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 72.8900 | 72.8900 | 73.4700 | 73.4700 | 73.3900 | NOK | 中国银行 |
| 林吉特 | 170.1600 | 0.0000 | 171.7000 | 0.0000 | 171.1600 | MYR | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 38.7000 | 38.7000 | 39.4800 | 39.4800 | 39.3100 | MXN | 中国银行 |
| 澳门元 | 83.7300 | 83.7300 | 84.1200 | 84.1200 | 84.4500 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1760 | 0.1760 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1894 | MNT | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 1964.7300 | 0.0000 | 2450.3900 | 2210.1700 | KWD | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4557 | 0.4557 | 0.4533 | KRW | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1494 | 0.0000 | 0.1867 | 0.1683 | KHR | 中国银行 |
| 日元 | 4.2335 | 4.2335 | 4.2662 | 4.2662 | 4.2718 | JPY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 6.7257 | 0.0000 | 7.4990 | 7.0835 | INR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 215.9700 | 0.0000 | 263.9700 | 240.0100 | ILS | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0380 | IDR | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.2008 | 2.2008 | 2.2452 | 2.2452 | 2.2356 | HUF | 中国银行 |
| 港币 | 86.2500 | 86.2500 | 86.5900 | 86.5900 | 87.0300 | HKD | 中国银行 |
| 英镑 | 906.8600 | 906.8600 | 913.6000 | 913.6000 | 913.3500 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 785.3100 | 785.3100 | 791.0600 | 791.0600 | 791.6000 | EUR | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 105.0500 | 105.0500 | 105.8900 | 105.8900 | 105.9000 | DKK | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 28.8900 | 0.0000 | 36.0300 | 32.5500 | CZK | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 860.0400 | 860.0400 | 866.6800 | 866.6800 | 867.1500 | CHF | 中国银行 |
| 加拿大元 | 489.3900 | 489.3900 | 493.2400 | 493.2400 | 492.5700 | CAD | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 127.6600 | 0.0000 | 142.2900 | 134.3900 | 中国银行 | |
| 文莱元 | 0.0000 | 487.7400 | 0.0000 | 572.5600 | 531.2400 | BND | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 483.4500 | 483.4500 | 487.2900 | 487.2900 | 486.4100 | AUD | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 183.0600 | 183.0600 | 185.6400 | 185.6400 | 184.8700 | AED | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.