| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | 40.6600 | 40.6600 | 41.1300 | 41.1300 | 41.1000 | ZAR | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0244 | 0.0000 | 0.0270 | 0.0257 | VND | 中国银行 |
| 美元 | 676.3200 | 676.3200 | 679.1700 | 679.1700 | 681.3000 | USD | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 20.5400 | 0.0000 | 22.5100 | 21.4400 | TWD | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 13.6600 | 13.6600 | 15.7200 | 15.7200 | 14.7400 | TRY | 中国银行 |
| 泰国铢 | 20.5000 | 20.5000 | 20.6600 | 20.6600 | 20.6200 | THB | 中国银行 |
| 新加坡元 | 524.3100 | 524.3100 | 528.2500 | 528.2500 | 527.9600 | SGD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 71.2000 | 71.2000 | 71.7800 | 71.7800 | 71.6300 | SEK | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 179.1700 | 179.1700 | 181.6900 | 181.6900 | 180.9000 | SAR | 中国银行 |
| 卢布 | 8.7800 | 8.7800 | 9.2300 | 9.2300 | 9.4300 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5974 | 0.0000 | 6.7306 | 0.0000 | 6.6610 | RSD | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 0.0000 | 165.4000 | 0.0000 | 206.2800 | 185.9200 | QAR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 1.9939 | 0.0000 | 2.8693 | 2.4340 | PKR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 10.9100 | 10.9100 | 11.1300 | 11.1300 | 11.0100 | PHP | 中国银行 |
| 新西兰元 | 392.3300 | 392.3300 | 395.2900 | 395.2900 | 394.5500 | NZD | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.6256 | 0.0000 | 5.1540 | 4.4363 | NPR | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 70.8700 | 70.8700 | 71.4300 | 71.4300 | 71.3800 | NOK | 中国银行 |
| 林吉特 | 166.1800 | 0.0000 | 167.6800 | 0.0000 | 167.4600 | MYR | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 38.4300 | 38.4300 | 39.2100 | 39.2100 | 38.9800 | MXN | 中国银行 |
| 澳门元 | 83.7600 | 83.7600 | 84.1500 | 84.1500 | 84.3600 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1760 | 0.1760 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1894 | MNT | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 1962.5700 | 0.0000 | 2447.7100 | 2206.0900 | KWD | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4406 | 0.4406 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4456 | KRW | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1499 | 0.0000 | 0.1874 | 0.1689 | KHR | 中国银行 |
| 日元 | 4.2085 | 4.2085 | 4.2411 | 4.2411 | 4.2416 | JPY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 6.7476 | 0.0000 | 7.5234 | 7.1080 | INR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 205.5800 | 0.0000 | 251.2600 | 228.6800 | ILS | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0375 | IDR | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1761 | 2.1761 | 2.2201 | 2.2201 | 2.2049 | HUF | 中国银行 |
| 港币 | 86.2800 | 86.2800 | 86.6200 | 86.6200 | 86.9400 | HKD | 中国银行 |
| 英镑 | 903.5400 | 903.5400 | 910.2500 | 910.2500 | 908.4700 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 779.5600 | 779.5600 | 785.2700 | 785.2700 | 783.9200 | EUR | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 104.2500 | 104.2500 | 105.0900 | 105.0900 | 104.8800 | DKK | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 28.8200 | 0.0000 | 35.9400 | 32.3700 | CZK | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 844.5500 | 844.5500 | 851.0800 | 851.0800 | 850.5900 | CHF | 中国银行 |
| 加拿大元 | 484.1300 | 484.1300 | 487.9400 | 487.9400 | 486.6900 | CAD | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 124.4900 | 0.0000 | 138.7500 | 130.9500 | 中国银行 | |
| 文莱元 | 0.0000 | 484.0700 | 0.0000 | 568.2500 | 526.6300 | BND | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 473.3800 | 473.3800 | 477.1400 | 477.1400 | 476.8500 | AUD | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 183.1900 | 183.1900 | 185.7700 | 185.7700 | 184.9400 | AED | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.