| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | 41.1700 | 41.1700 | 41.6400 | 41.6400 | 41.5400 | ZAR | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0271 | 0.0258 | VND | 中国银行 |
| 美元 | 675.5800 | 675.5800 | 678.4300 | 678.4300 | 679.0900 | USD | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 20.1400 | 0.0000 | 22.0700 | 21.0400 | TWD | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 13.3700 | 13.3700 | 15.3900 | 15.3900 | 14.4000 | TRY | 中国银行 |
| 泰国铢 | 20.0900 | 20.0900 | 20.2500 | 20.2500 | 20.1600 | THB | 中国银行 |
| 新加坡元 | 523.1600 | 523.1600 | 527.1000 | 527.1000 | 525.8800 | SGD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 70.1700 | 70.1700 | 70.7300 | 70.7300 | 70.5900 | SEK | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 178.9300 | 178.9300 | 181.4500 | 181.4500 | 180.3000 | SAR | 中国银行 |
| 卢布 | 8.1200 | 8.1200 | 8.5400 | 8.5400 | 8.7300 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5456 | 0.0000 | 6.6778 | 0.0000 | 6.6178 | RSD | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 165.2200 | 165.2200 | 206.0600 | 206.0600 | 185.6800 | QAR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 1.9955 | 0.0000 | 2.8715 | 2.4338 | PKR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 10.8700 | 10.8700 | 11.0900 | 11.0900 | 10.9800 | PHP | 中国银行 |
| 新西兰元 | 394.7400 | 394.7400 | 397.7200 | 397.7200 | 395.8700 | NZD | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.5920 | 0.0000 | 5.1062 | 4.4185 | NPR | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 69.8100 | 69.8100 | 70.3700 | 70.3700 | 70.1500 | NOK | 中国银行 |
| 林吉特 | 165.5900 | 0.0000 | 167.0800 | 0.0000 | 166.2700 | MYR | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 38.4700 | 38.4700 | 39.2500 | 39.2500 | 39.0100 | MXN | 中国银行 |
| 澳门元 | 83.6400 | 83.6400 | 84.0300 | 84.0300 | 84.0700 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1755 | 0.1755 | 0.2019 | 0.2019 | 0.1887 | MNT | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 1958.6100 | 0.0000 | 2442.7500 | 2200.5500 | KWD | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4540 | 0.4540 | 0.4635 | 0.4635 | 0.4557 | KRW | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1494 | 0.0000 | 0.1867 | 0.1682 | KHR | 中国银行 |
| 日元 | 4.1565 | 4.1565 | 4.1887 | 4.1887 | 4.1815 | JPY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 6.6583 | 0.0000 | 7.4238 | 7.0330 | INR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 202.7500 | 0.0000 | 247.8100 | 226.4100 | ILS | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0375 | IDR | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1341 | 2.1341 | 2.1773 | 2.1773 | 2.1634 | HUF | 中国银行 |
| 港币 | 86.1600 | 86.1600 | 86.5000 | 86.5000 | 86.6300 | HKD | 中国银行 |
| 英镑 | 911.0500 | 911.0500 | 917.8200 | 917.8200 | 917.0300 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 773.3200 | 773.3200 | 778.9900 | 778.9900 | 776.9000 | EUR | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 103.4000 | 103.4000 | 104.2400 | 104.2400 | 103.9100 | DKK | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 28.5400 | 0.0000 | 35.6000 | 32.0900 | CZK | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 835.0000 | 835.0000 | 841.4500 | 841.4500 | 841.7200 | CHF | 中国银行 |
| 加拿大元 | 480.5000 | 480.5000 | 484.2800 | 484.2800 | 482.3600 | CAD | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 126.7700 | 0.0000 | 141.3000 | 133.3100 | 中国银行 | |
| 文莱元 | 0.0000 | 483.0300 | 0.0000 | 567.0300 | 525.2500 | BND | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 472.4100 | 472.4100 | 476.1600 | 476.1600 | 474.4600 | AUD | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 182.9700 | 182.9700 | 185.5500 | 185.5500 | 184.3500 | AED | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.