| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 685.7300 | 685.7300 | 688.6200 | 688.6200 | 692.3600 | USD | 中国银行 |
| 英镑 | 920.2900 | 920.2900 | 927.1200 | 927.1200 | 924.9300 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 806.7700 | 806.7700 | 812.6800 | 812.6800 | 811.3500 | EUR | 中国银行 |
| 日元 | 4.3771 | 4.3771 | 4.4109 | 4.4109 | 4.4123 | JPY | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4761 | KRW | 中国银行 |
| 加拿大元 | 501.4700 | 501.4700 | 505.4100 | 505.4100 | 504.3900 | CAD | 中国银行 |
| 港币 | 87.6400 | 87.6400 | 88.0000 | 88.0000 | 88.5200 | HKD | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 485.9100 | 485.9100 | 489.7700 | 489.7700 | 487.2400 | AUD | 中国银行 |
| 新加坡元 | 540.1500 | 540.1500 | 544.2200 | 544.2200 | 543.7800 | SGD | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 890.0400 | 890.0400 | 896.9200 | 896.9200 | 897.0000 | CHF | 中国银行 |
| 林吉特 | 175.3000 | 0.0000 | 176.8900 | 0.0000 | 176.8700 | MYR | 中国银行 |
| 泰国铢 | 21.9500 | 21.9500 | 22.1300 | 22.1300 | 22.0800 | THB | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 14.5300 | 14.5300 | 16.7100 | 16.7100 | 15.6900 | TRY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 7.1372 | 0.0000 | 7.9578 | 7.5541 | INR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 11.7400 | 11.7400 | 11.9800 | 11.9800 | 11.8800 | PHP | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 185.7200 | 185.7200 | 188.3400 | 188.3400 | 187.6800 | AED | 中国银行 |
| 文莱元 | 0.0000 | 498.7000 | 0.0000 | 585.4400 | 543.0100 | BND | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0410 | IDR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 198.0400 | 0.0000 | 242.0400 | 220.0700 | ILS | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 2001.2900 | 0.0000 | 2495.9900 | 2252.0500 | KWD | 中国银行 |
| 澳门元 | 85.0900 | 85.0900 | 85.4800 | 85.4800 | 85.8700 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1790 | 0.1790 | 0.2060 | 0.2060 | 0.1928 | MNT | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.8529 | 0.0000 | 5.4772 | 4.7288 | NPR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 2.0163 | 0.0000 | 2.9015 | 2.4626 | PKR | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 0.0000 | 167.7400 | 0.0000 | 209.2000 | 188.7500 | QAR | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 181.8600 | 181.8600 | 184.4200 | 184.4200 | 183.7600 | SAR | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 20.9600 | 0.0000 | 22.9700 | 21.8900 | TWD | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0276 | 0.0264 | VND | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 29.7200 | 0.0000 | 37.0600 | 33.4500 | CZK | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 107.9400 | 107.9400 | 108.8000 | 108.8000 | 108.6100 | DKK | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1183 | 2.1183 | 2.1611 | 2.1611 | 2.1461 | HUF | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 71.8800 | 71.8800 | 72.4600 | 72.4600 | 72.4800 | NOK | 中国银行 |
| 卢布 | 8.5400 | 8.5400 | 8.9800 | 8.9800 | 8.9100 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8406 | 0.0000 | 6.9788 | 0.0000 | 6.9201 | RSD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 75.5100 | 75.5100 | 76.1100 | 76.1100 | 75.9800 | SEK | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 39.4300 | 39.4300 | 40.2300 | 40.2300 | 39.9000 | MXN | 中国银行 |
| 南非兰特 | 42.6500 | 42.6500 | 43.1400 | 43.1400 | 42.9400 | ZAR | 中国银行 |
| 新西兰元 | 409.5100 | 409.5100 | 412.5900 | 412.5900 | 411.1400 | NZD | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1520 | 0.0000 | 0.1900 | 0.1717 | KHR | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 127.3400 | 0.0000 | 141.9300 | 134.1000 | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.