| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 671.1400 | 671.1400 | 673.9700 | 673.9700 | 678.2800 | USD | 中国银行 |
| 英镑 | 907.4700 | 907.4700 | 914.2100 | 914.2100 | 915.3000 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 776.6100 | 776.6100 | 782.3000 | 782.3000 | 783.4400 | EUR | 中国银行 |
| 日元 | 4.1905 | 4.1905 | 4.2229 | 4.2229 | 4.2285 | JPY | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4849 | 0.4849 | 0.4951 | 0.4951 | 0.4889 | KRW | 中国银行 |
| 加拿大元 | 482.4000 | 482.4000 | 486.1900 | 486.1900 | 486.0000 | CAD | 中国银行 |
| 港币 | 85.6000 | 85.6000 | 85.9400 | 85.9400 | 86.5100 | HKD | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 480.2800 | 480.2800 | 484.0900 | 484.0900 | 484.1000 | AUD | 中国银行 |
| 新加坡元 | 526.1400 | 526.1400 | 530.1000 | 530.1000 | 530.4000 | SGD | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 828.3400 | 828.3400 | 834.7500 | 834.7500 | 836.0300 | CHF | 中国银行 |
| 林吉特 | 166.4200 | 0.0000 | 167.9200 | 0.0000 | 167.9700 | MYR | 中国银行 |
| 泰国铢 | 20.2100 | 20.2100 | 20.3700 | 20.3700 | 20.3600 | THB | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 12.9500 | 12.9500 | 14.9100 | 14.9100 | 14.0100 | TRY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 6.6825 | 0.0000 | 7.4509 | 7.0581 | INR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 10.6900 | 10.6900 | 10.9100 | 10.9100 | 10.8000 | PHP | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.7800 | 181.7800 | 184.3400 | 184.3400 | 183.9500 | AED | 中国银行 |
| 文莱元 | 0.0000 | 485.7500 | 0.0000 | 570.2300 | 528.2500 | BND | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0380 | IDR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 202.7600 | 0.0000 | 247.8200 | 224.9300 | ILS | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 1948.1700 | 0.0000 | 2429.7500 | 2191.7600 | KWD | 中国银行 |
| 澳门元 | 83.1000 | 83.1000 | 83.4800 | 83.4800 | 83.9500 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1738 | 0.1738 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1871 | MNT | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.5915 | 0.0000 | 5.1055 | 4.4069 | NPR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 1.9855 | 0.0000 | 2.8571 | 2.4244 | PKR | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 164.1700 | 164.1700 | 204.7500 | 204.7500 | 184.6900 | QAR | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 177.8300 | 177.8300 | 180.3300 | 180.3300 | 179.9500 | SAR | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 20.3700 | 0.0000 | 22.3200 | 21.2400 | TWD | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0271 | 0.0258 | VND | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 28.7400 | 0.0000 | 35.8400 | 32.3200 | CZK | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 103.8400 | 103.8400 | 104.6800 | 104.6800 | 104.8100 | DKK | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1135 | 2.1135 | 2.1561 | 2.1561 | 2.1480 | HUF | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 71.5300 | 71.5300 | 72.1100 | 72.1100 | 72.1100 | NOK | 中国银行 |
| 卢布 | 7.4300 | 7.4300 | 7.8100 | 7.8100 | 7.8600 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5733 | 0.0000 | 6.7061 | 0.0000 | 6.6482 | RSD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 69.7200 | 69.7200 | 70.2800 | 70.2800 | 70.3400 | SEK | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 39.1100 | 39.1100 | 39.9000 | 39.9000 | 39.7600 | MXN | 中国银行 |
| 南非兰特 | 41.3600 | 41.3600 | 41.8400 | 41.8400 | 41.8500 | ZAR | 中国银行 |
| 新西兰元 | 396.1700 | 396.1700 | 399.1500 | 399.1500 | 399.9400 | NZD | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1471 | 0.0000 | 0.1839 | 0.1659 | KHR | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 123.3000 | 0.0000 | 137.4300 | 129.8200 | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.