| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 684.5500 | 684.5500 | 687.4300 | 687.4300 | 692.2800 | USD | 中国银行 |
| 英镑 | 921.7700 | 921.7700 | 928.6200 | 928.6200 | 927.0900 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 806.2500 | 806.2500 | 812.1500 | 812.1500 | 812.0800 | EUR | 中国银行 |
| 日元 | 4.3820 | 4.3820 | 4.4159 | 4.4159 | 4.4216 | JPY | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4729 | 0.4729 | 0.4829 | 0.4829 | 0.4787 | KRW | 中国银行 |
| 加拿大元 | 499.6900 | 499.6900 | 503.6200 | 503.6200 | 502.6600 | CAD | 中国银行 |
| 港币 | 87.4800 | 87.4800 | 87.8400 | 87.8400 | 88.4800 | HKD | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 485.6100 | 485.6100 | 489.4700 | 489.4700 | 487.7600 | AUD | 中国银行 |
| 新加坡元 | 540.2800 | 540.2800 | 544.3500 | 544.3500 | 544.8800 | SGD | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 883.1500 | 883.1500 | 889.9800 | 889.9800 | 889.1200 | CHF | 中国银行 |
| 林吉特 | 175.5600 | 0.0000 | 177.1500 | 0.0000 | 177.3300 | MYR | 中国银行 |
| 泰国铢 | 21.9800 | 21.9800 | 22.1600 | 22.1600 | 22.0900 | THB | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 14.5100 | 14.5100 | 16.6900 | 16.6900 | 15.6600 | TRY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 7.1428 | 0.0000 | 7.9641 | 7.5354 | INR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 11.7600 | 11.7600 | 12.0000 | 12.0000 | 11.8800 | PHP | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 185.3900 | 185.3900 | 188.0100 | 188.0100 | 187.2300 | AED | 中国银行 |
| 文莱元 | 0.0000 | 498.8400 | 0.0000 | 585.6000 | 542.0100 | BND | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0409 | IDR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 197.6700 | 0.0000 | 241.5900 | 219.5600 | ILS | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 1997.5900 | 0.0000 | 2491.3700 | 2244.5200 | KWD | 中国银行 |
| 澳门元 | 84.9300 | 84.9300 | 85.3200 | 85.3200 | 85.8700 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1787 | 0.1787 | 0.2055 | 0.2055 | 0.1921 | MNT | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.8474 | 0.0000 | 5.4693 | 4.7150 | NPR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 2.0113 | 0.0000 | 2.8943 | 2.4529 | PKR | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 0.0000 | 167.4400 | 0.0000 | 208.8200 | 188.1300 | QAR | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 181.5500 | 181.5500 | 184.1100 | 184.1100 | 183.3600 | SAR | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 21.0300 | 0.0000 | 23.0400 | 21.9300 | TWD | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0276 | 0.0263 | VND | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 29.7000 | 0.0000 | 37.0400 | 33.3700 | CZK | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 107.8800 | 107.8800 | 108.7400 | 108.7400 | 108.6600 | DKK | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1324 | 2.1324 | 2.1754 | 2.1754 | 2.1644 | HUF | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 71.4800 | 71.4800 | 72.0600 | 72.0600 | 71.9300 | NOK | 中国银行 |
| 卢布 | 8.5800 | 8.5800 | 9.0200 | 9.0200 | 8.9100 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8204 | 0.0000 | 6.9582 | 0.0000 | 6.8880 | RSD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 75.4400 | 75.4400 | 76.0400 | 76.0400 | 75.9600 | SEK | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 39.4500 | 39.4500 | 40.2500 | 40.2500 | 40.1200 | MXN | 中国银行 |
| 南非兰特 | 42.8000 | 42.8000 | 43.3000 | 43.3000 | 43.2500 | ZAR | 中国银行 |
| 新西兰元 | 408.8000 | 408.8000 | 411.8800 | 411.8800 | 410.1800 | NZD | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1520 | 0.0000 | 0.1900 | 0.1712 | KHR | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 126.9200 | 0.0000 | 141.4700 | 133.4600 | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.