| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | 41.5500 | 41.5500 | 42.0300 | 42.0300 | 41.7800 | ZAR | 中国银行 |
| 英镑 | 923.2800 | 923.2800 | 930.1300 | 930.1300 | 927.9900 | GBP | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1510 | 0.0000 | 0.1887 | 0.1701 | KHR | 中国银行 |
| 日元 | 4.2841 | 4.2841 | 4.3172 | 4.3172 | 4.3047 | JPY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 6.9286 | 0.0000 | 7.7252 | 7.3010 | INR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 205.0700 | 0.0000 | 250.6400 | 227.3700 | ILS | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0398 | IDR | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1969 | 2.1969 | 2.2413 | 2.2413 | 2.2232 | HUF | 中国银行 |
| 港币 | 86.8900 | 86.8900 | 87.2300 | 87.2300 | 87.6300 | HKD | 中国银行 |
| 欧元 | 802.7800 | 802.7800 | 808.6600 | 808.6600 | 807.2400 | EUR | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 1980.5200 | 0.0000 | 2470.0800 | 2225.5600 | KWD | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 107.3800 | 107.3800 | 108.2400 | 108.2400 | 108.0300 | DKK | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 29.4600 | 0.0000 | 36.7400 | 33.0800 | CZK | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 870.3300 | 870.3300 | 877.0500 | 877.0500 | 875.5300 | CHF | 中国银行 |
| 加拿大元 | 495.4100 | 495.4100 | 499.3100 | 499.3100 | 497.7300 | CAD | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 129.9200 | 0.0000 | 144.8100 | 136.5300 | 中国银行 | |
| 文莱元 | 0.0000 | 494.1100 | 0.0000 | 580.0500 | 536.7700 | BND | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 488.6300 | 488.6300 | 492.5100 | 492.5100 | 490.4100 | AUD | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4701 | 0.4701 | 0.4628 | KRW | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1773 | 0.1773 | 0.2039 | 0.2039 | 0.1907 | MNT | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0246 | 0.0000 | 0.0272 | 0.0259 | VND | 中国银行 |
| 卢布 | 8.6200 | 8.6200 | 9.0600 | 9.0600 | 9.0300 | RUB | 中国银行 |
| 美元 | 680.6200 | 680.6200 | 683.4900 | 683.4900 | 686.1600 | USD | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 20.7400 | 0.0000 | 22.7300 | 21.5900 | TWD | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 14.1600 | 14.1600 | 16.3000 | 16.3000 | 15.2900 | TRY | 中国银行 |
| 泰国铢 | 21.3200 | 21.3200 | 21.4900 | 21.4900 | 21.3100 | THB | 中国银行 |
| 新加坡元 | 535.1900 | 535.1900 | 539.2200 | 539.2200 | 538.0800 | SGD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 74.3800 | 74.3800 | 74.9800 | 74.9800 | 74.6100 | SEK | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 180.4300 | 180.4300 | 182.9700 | 182.9700 | 182.2300 | SAR | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7788 | 0.0000 | 6.9158 | 0.0000 | 6.8481 | RSD | 中国银行 |
| 澳门元 | 84.3500 | 84.3500 | 84.7400 | 84.7400 | 85.0300 | MOP | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 0.0000 | 166.4900 | 0.0000 | 207.6500 | 187.1000 | QAR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 2.0040 | 0.0000 | 2.8838 | 2.4452 | PKR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 11.2700 | 11.2700 | 11.4900 | 11.4900 | 11.3700 | PHP | 中国银行 |
| 新西兰元 | 402.1800 | 402.1800 | 405.2000 | 405.2000 | 404.3100 | NZD | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.7120 | 0.0000 | 5.2768 | 4.5481 | NPR | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 72.5100 | 72.5100 | 73.0900 | 73.0900 | 72.8100 | NOK | 中国银行 |
| 林吉特 | 172.0100 | 0.0000 | 173.5600 | 0.0000 | 173.1100 | MYR | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 39.1800 | 39.1800 | 39.9800 | 39.9800 | 39.6800 | MXN | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.3000 | 184.3000 | 186.9000 | 186.9000 | 186.1200 | AED | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.