| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | 41.1400 | 41.1400 | 41.6100 | 41.6100 | 41.2900 | ZAR | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0257 | 0.0000 | 0.0284 | 0.0270 | VND | 中国银行 |
| 美元 | 710.5900 | 710.5900 | 713.5800 | 713.5800 | 709.0500 | USD | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 21.8600 | 0.0000 | 23.9500 | 22.7900 | TWD | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 15.6200 | 15.6200 | 17.9800 | 17.9800 | 16.7700 | TRY | 中国银行 |
| 泰国铢 | 21.8500 | 21.8500 | 21.9900 | 21.9900 | 21.9000 | THB | 中国银行 |
| 新加坡元 | 542.5900 | 542.5900 | 546.6800 | 546.6800 | 543.5900 | SGD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 74.1900 | 74.1900 | 74.7900 | 74.7900 | 74.4000 | SEK | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 188.4500 | 188.4500 | 191.1100 | 191.1100 | 189.3900 | SAR | 中国银行 |
| 卢布 | 8.5000 | 8.5000 | 8.9400 | 8.9400 | 8.8300 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9203 | 0.0000 | 7.0601 | 0.0000 | 6.9980 | RSD | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 0.0000 | 173.7800 | 0.0000 | 216.7400 | 195.2500 | QAR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 2.0653 | 0.0000 | 2.9721 | 2.5186 | PKR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 11.9300 | 11.9300 | 12.1700 | 12.1700 | 12.0500 | PHP | 中国银行 |
| 新西兰元 | 397.3200 | 397.3200 | 400.3200 | 400.3200 | 398.9300 | NZD | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 4.0975 | 0.0000 | 5.8248 | 5.0212 | NPR | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 69.6000 | 69.6000 | 70.1600 | 70.1600 | 69.8200 | NOK | 中国银行 |
| 林吉特 | 170.3700 | 0.0000 | 171.9100 | 0.0000 | 170.8700 | MYR | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 38.3900 | 38.3900 | 39.1700 | 39.1700 | 38.6900 | MXN | 中国银行 |
| 澳门元 | 88.5900 | 88.5900 | 89.0000 | 89.0000 | 88.3700 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2133 | 0.2133 | 0.1993 | MNT | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 2059.8000 | 0.0000 | 2568.9600 | 2314.7700 | KWD | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4827 | 0.4827 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4845 | kRW | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1577 | 0.0000 | 0.1971 | 0.1778 | kHR | 中国银行 |
| 日元 | 4.5058 | 4.5058 | 4.5406 | 4.5406 | 4.5207 | JPY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 7.6174 | 0.0000 | 8.4932 | 8.0429 | INR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 196.3700 | 0.0000 | 240.0100 | 218.0100 | ILS | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0426 | IDR | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1697 | 2.1697 | 2.1445 | HUF | 中国银行 |
| 港币 | 91.2500 | 91.2500 | 91.6100 | 91.6100 | 91.0600 | HKD | 中国银行 |
| 英镑 | 925.7600 | 925.7600 | 932.6300 | 932.6300 | 927.4200 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 817.1000 | 817.1000 | 823.0900 | 823.0900 | 819.1800 | EUR | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 109.3700 | 109.3700 | 110.2500 | 110.2500 | 109.7000 | DKK | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 30.2000 | 0.0000 | 37.6600 | 33.9500 | CZK | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 879.1000 | 879.1000 | 885.8900 | 885.8900 | 881.6800 | CHF | 中国银行 |
| 加拿大元 | 504.6600 | 504.6600 | 508.6300 | 508.6300 | 505.7500 | CAD | 中国银行 |
| 巴西里亚尔 | 0.0000 | 126.9700 | 0.0000 | 141.5200 | 133.5100 | BRL | 中国银行 |
| 文莱元 | 0.0000 | 500.9600 | 0.0000 | 588.0800 | 544.6500 | BND | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 459.5800 | 459.5800 | 463.2300 | 463.2300 | 460.8000 | AUD | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.4400 | 192.4400 | 195.1600 | 195.1600 | 193.3800 | AED | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 All rights reserved.