功能导航
咨询
咨询

官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
加群

官方微信群

扫码添加,拉你进群

订阅
订阅

微信公众号

欧洲跨境之路

回顶部
欧洲123 - 跨境卖家首选入口 人民币外汇牌价
今日人民币汇率牌价100 外币对人民币
更新时间:2026-03-02 10:11:12
货币名称 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 中间价 货币缩写 来源
美元 685.7300 685.7300 688.6200 688.6200 692.3600 USD 中国银行
英镑 920.2900 920.2900 927.1200 927.1200 924.9300 GBP 中国银行
欧元 806.7700 806.7700 812.6800 812.6800 811.3500 EUR 中国银行
日元 4.3771 4.3771 4.4109 4.4109 4.4123 JPY 中国银行
韩国元 0.4693 0.4693 0.4791 0.4791 0.4761 KRW 中国银行
加拿大元 501.4700 501.4700 505.4100 505.4100 504.3900 CAD 中国银行
港币 87.6400 87.6400 88.0000 88.0000 88.5200 HKD 中国银行
澳大利亚元 485.9100 485.9100 489.7700 489.7700 487.2400 AUD 中国银行
新加坡元 540.1500 540.1500 544.2200 544.2200 543.7800 SGD 中国银行
瑞士法郎 890.0400 890.0400 896.9200 896.9200 897.0000 CHF 中国银行
林吉特 175.3000 0.0000 176.8900 0.0000 176.8700 MYR 中国银行
泰国铢 21.9500 21.9500 22.1300 22.1300 22.0800 THB 中国银行
土耳其里拉 14.5300 14.5300 16.7100 16.7100 15.6900 TRY 中国银行
印度卢比 0.0000 7.1372 0.0000 7.9578 7.5541 INR 中国银行
菲律宾比索 11.7400 11.7400 11.9800 11.9800 11.8800 PHP 中国银行
阿联酋迪拉姆 185.7200 185.7200 188.3400 188.3400 187.6800 AED 中国银行
文莱元 0.0000 498.7000 0.0000 585.4400 543.0100 BND 中国银行
印尼卢比 0.0403 0.0403 0.0413 0.0413 0.0410 IDR 中国银行
以色列谢克尔 0.0000 198.0400 0.0000 242.0400 220.0700 ILS 中国银行
科威特第纳尔 0.0000 2001.2900 0.0000 2495.9900 2252.0500 KWD 中国银行
澳门元 85.0900 85.0900 85.4800 85.4800 85.8700 MOP 中国银行
蒙古图格里克 0.1790 0.1790 0.2060 0.2060 0.1928 MNT 中国银行
尼泊尔卢比 0.0000 3.8529 0.0000 5.4772 4.7288 NPR 中国银行
巴基斯坦卢比 0.0000 2.0163 0.0000 2.9015 2.4626 PKR 中国银行
卡塔尔里亚尔 0.0000 167.7400 0.0000 209.2000 188.7500 QAR 中国银行
沙特里亚尔 181.8600 181.8600 184.4200 184.4200 183.7600 SAR 中国银行
新台币 0.0000 20.9600 0.0000 22.9700 21.8900 TWD 中国银行
越南盾 0.0000 0.0250 0.0000 0.0276 0.0264 VND 中国银行
捷克克朗 0.0000 29.7200 0.0000 37.0600 33.4500 CZK 中国银行
丹麦克朗 107.9400 107.9400 108.8000 108.8000 108.6100 DKK 中国银行
匈牙利福林 2.1183 2.1183 2.1611 2.1611 2.1461 HUF 中国银行
挪威克朗 71.8800 71.8800 72.4600 72.4600 72.4800 NOK 中国银行
卢布 8.5400 8.5400 8.9800 8.9800 8.9100 RUB 中国银行
塞尔维亚第纳尔 6.8406 0.0000 6.9788 0.0000 6.9201 RSD 中国银行
瑞典克朗 75.5100 75.5100 76.1100 76.1100 75.9800 SEK 中国银行
墨西哥比索 39.4300 39.4300 40.2300 40.2300 39.9000 MXN 中国银行
南非兰特 42.6500 42.6500 43.1400 43.1400 42.9400 ZAR 中国银行
新西兰元 409.5100 409.5100 412.5900 412.5900 411.1400 NZD 中国银行
柬埔寨瑞尔 0.0000 0.1520 0.0000 0.1900 0.1717 KHR 中国银行
巴西雷亚尔 0.0000 127.3400 0.0000 141.9300 134.1000 中国银行
今日人民币汇率牌价

常用汇率工具
100外币兑人民币汇率
货币名称 货币代码 货币汇率 货币100兑人民币 换算工具 更新时间
美元 USD 6.8589 685.8892 USD/CNY 2026-03-02 09:23:00
英镑 GBP 9.2156 921.5599 GBP/CNY 2026-03-02 09:23:00
欧元 EUR 8.0815 808.1539 EUR/CNY 2026-03-02 09:23:00
日元 JPY 0.0438 4.383 JPY/CNY 2026-03-02 09:23:00
韩元 KRW 0.0047 0.4723 KRW/CNY 2026-03-02 09:23:00
加拿大元 CAD 5.0237 502.3697 CAD/CNY 2026-03-02 09:23:00
港币 HKD 0.8768 87.6835 HKD/CNY 2026-03-02 09:23:00
澳大利亚元 AUD 4.8674 486.7446 AUD/CNY 2026-03-02 09:23:00
新加坡元 SGD 5.4101 541.0073 SGD/CNY 2026-03-02 09:23:00
瑞士法郎 CHF 8.9178 891.782 CHF/CNY 2026-03-02 09:23:00
马来西亚林吉特 MYR 1.756 175.6047 MYR/CNY 2026-03-02 09:23:00
泰铢 THB 0.2201 22.0104 THB/CNY 2026-03-02 09:23:00
土耳其里拉 TRY 0.156 15.5985 TRY/CNY 2026-03-02 09:23:00
印度卢比 INR 0.0752 7.5233 INR/CNY 2026-03-02 09:23:00
菲律宾比索 PHP 0.1184 11.8413 PHP/CNY 2026-03-02 09:23:00
阿联酋迪拉姆 AED 1.8676 186.7636 AED/CNY 2026-03-02 09:23:00
阿富汗尼 AFN 0.1094 10.9369 AFN/CNY 2026-03-02 09:23:00
亚美尼亚德拉姆 AMD 0.0182 1.8194 AMD/CNY 2026-03-02 09:23:00
阿塞拜疆马纳特 AZN 4.0346 403.4586 AZN/CNY 2026-03-02 09:23:00
孟加拉塔卡 BDT 0.0561 5.6138 BDT/CNY 2026-03-02 09:23:00
巴林第纳尔 BHD 18.2417 1824.1735 BHD/CNY 2026-03-02 09:23:00
文莱元 BND 5.4101 541.0073 BND/CNY 2026-03-02 09:23:00
人民币 CNY 1 100 CNY/CNY 2026-03-02 09:23:00
格鲁吉亚拉里 GEL 2.566 256.604 GEL/CNY 2026-03-02 09:23:00
印尼盾 IDR 0.0004 0.0408 IDR/CNY 2026-03-02 09:23:00
伊朗里亚尔 IRR 0 0.0005 IRR/CNY 2026-03-02 09:23:00
伊拉克第纳尔 IQD 0.0052 0.5238 IQD/CNY 2026-03-02 09:23:00
以色列新谢克尔 ILS 2.1926 219.2588 ILS/CNY 2026-03-02 09:23:00
约旦第纳尔 JOD 9.674 967.4037 JOD/CNY 2026-03-02 09:23:00
哈萨克斯坦坚戈 KZT 0.0138 1.3761 KZT/CNY 2026-03-02 09:23:00
科威特第纳尔 KWD 22.4094 2240.935 KWD/CNY 2026-03-02 09:23:00
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 0.0784 7.8431 KGS/CNY 2026-03-02 09:23:00
老挝基普 LAK 0.0003 0.0321 LAK/CNY 2026-03-02 09:23:00
黎巴嫩镑 LBP 0.0001 0.0076 LBP/CNY 2026-03-02 09:23:00
澳门元 MOP 0.8513 85.1297 MOP/CNY 2026-03-02 09:23:00
马尔代夫拉菲亚 MVR 0.4437 44.3667 MVR/CNY 2026-03-02 09:23:00
蒙古图格里克 MNT 0.0019 0.1921 MNT/CNY 2026-03-02 09:23:00
缅甸元 MMK 0.0033 0.3266 MMK/CNY 2026-03-02 09:23:00
尼泊尔卢比 NPR 0.047 4.6999 NPR/CNY 2026-03-02 09:23:00
朝鲜元 KPW 0.0076 0.7621 KPW/CNY 2026-03-02 09:23:00
阿曼里亚尔 OMR 17.8542 1785.4168 OMR/CNY 2026-03-02 09:23:00
巴基斯坦卢比 PKR 0.0246 2.4568 PKR/CNY 2026-03-02 09:23:00
卡塔尔里亚尔 QAR 1.8843 188.4311 QAR/CNY 2026-03-02 09:23:00
沙特里亚尔 SAR 1.829 182.9038 SAR/CNY 2026-03-02 09:23:00
斯里兰卡卢比 LKR 0.0222 2.2198 LKR/CNY 2026-03-02 09:23:00
叙利亚镑 SYP 0.062 6.2013 SYP/CNY 2026-03-02 09:23:00
新台币 TWD 0.2181 21.8135 TWD/CNY 2026-03-02 09:23:00
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 0.7209 72.0852 TJS/CNY 2026-03-02 09:23:00
土库曼斯坦马纳特 TMT 1.9608 196.0817 TMT/CNY 2026-03-02 09:23:00
乌兹别克斯坦索姆 UZS 0.0006 0.0564 UZS/CNY 2026-03-02 09:23:00
越南盾 VND 0.0003 0.0264 VND/CNY 2026-03-02 09:23:00
也门里亚尔 YER 0.0288 2.8752 YER/CNY 2026-03-02 09:23:00
阿尔巴尼亚列克 ALL 0.0842 8.4172 ALL/CNY 2026-03-02 09:23:00
奥地利先令 ATS 0.5873 58.7308 ATS/CNY 2026-03-02 09:23:00
比利时法郎 BEF 0.2003 20.0336 BEF/CNY 2026-03-02 09:23:00
保加利亚列弗 BGN 4.132 413.2025 BGN/CNY 2026-03-02 09:23:00
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 BAM 4.132 413.2025 BAM/CNY 2026-03-02 09:23:00
捷克克朗 CZK 0.3333 33.3335 CZK/CNY 2026-03-02 09:23:00
德国马克 DEM 4.132 413.2025 DEM/CNY 2026-03-02 09:23:00
丹麦克朗 DKK 1.0817 108.1744 DKK/CNY 2026-03-02 09:23:00
西班牙比塞塔 ESP 0.0486 4.8571 ESP/CNY 2026-03-02 09:23:00
芬兰马克 FIM 1.3592 135.9217 FIM/CNY 2026-03-02 09:23:00
法国法郎 FRF 1.232 123.2023 FRF/CNY 2026-03-02 09:23:00
直布罗陀镑 GIP 9.2156 921.5599 GIP/CNY 2026-03-02 09:23:00
克罗地亚库纳 HRK 1.0726 107.2605 HRK/CNY 2026-03-02 09:23:00
匈牙利福林 HUF 0.0214 2.1358 HUF/CNY 2026-03-02 09:23:00
爱尔兰镑 IEP 10.2614 1026.1438 IEP/CNY 2026-03-02 09:23:00
冰岛克朗 ISK 0.0563 5.6325 ISK/CNY 2026-03-02 09:23:00
意大利里拉 ITL 0.0042 0.4174 ITL/CNY 2026-03-02 09:23:00
立陶宛立特 LTL 2.3406 234.0575 LTL/CNY 2026-03-02 09:23:00
马其顿代纳尔 MKD 0.1315 13.1515 MKD/CNY 2026-03-02 09:23:00
摩尔多瓦列伊 MDL 0.4018 40.1764 MDL/CNY 2026-03-02 09:23:00
荷兰盾 NLG 3.6672 366.7242 NLG/CNY 2026-03-02 09:23:00
挪威克朗 NOK 0.7212 72.1226 NOK/CNY 2026-03-02 09:23:00
波兰兹罗提 PLN 1.9127 191.2723 PLN/CNY 2026-03-02 09:23:00
罗马尼亚列伊 RON 1.5865 158.6528 RON/CNY 2026-03-02 09:23:00
俄罗斯卢布 RUB 0.0887 8.8672 RUB/CNY 2026-03-02 09:23:00
塞尔维亚第纳尔 RSD 0.069 6.9016 RSD/CNY 2026-03-02 09:23:00
瑞典克朗 SEK 0.7566 75.662 SEK/CNY 2026-03-02 09:23:00
乌克兰格里夫纳 UAH 0.1584 15.8447 UAH/CNY 2026-03-02 09:23:00
巴巴多斯元 BBD 3.4294 342.9446 BBD/CNY 2026-03-02 09:23:00
百慕大元 BMD 6.8589 685.8892 BMD/CNY 2026-03-02 09:23:00
巴哈马元 BSD 6.8589 685.8892 BSD/CNY 2026-03-02 09:23:00
伯利兹元 BZD 3.4071 340.7069 BZD/CNY 2026-03-02 09:23:00
哥斯达黎加科朗 CRC 0.0145 1.4515 CRC/CNY 2026-03-02 09:23:00
古巴可兑换比索 CUC 6.8589 685.8892 CUC/CNY 2026-03-02 09:23:00
古巴比索 CUP 0.2864 28.6416 CUP/CNY 2026-03-02 09:23:00
多米尼加比索 DOP 0.1141 11.4125 DOP/CNY 2026-03-02 09:23:00
萨尔瓦多科朗 SVC 0.7839 78.3873 SVC/CNY 2026-03-02 09:23:00
危地马拉格查尔 GTQ 0.8949 89.4948 GTQ/CNY 2026-03-02 09:23:00
海地古德 HTG 0.0522 5.2163 HTG/CNY 2026-03-02 09:23:00
洪都拉斯伦皮拉 HNL 0.259 25.9047 HNL/CNY 2026-03-02 09:23:00
牙买加元 JMD 0.044 4.4019 JMD/CNY 2026-03-02 09:23:00
墨西哥比索 MXN 0.3974 39.7402 MXN/CNY 2026-03-02 09:23:00
尼加拉瓜科多巴 NIO 0.1867 18.6657 NIO/CNY 2026-03-02 09:23:00
巴拿马巴波亚 PAB 6.8589 685.8892 PAB/CNY 2026-03-02 09:23:00
东加勒比元 XCD 2.5345 253.4505 XCD/CNY 2026-03-02 09:23:00
特立尼达和多巴哥元 TTD 1.0141 101.4101 TTD/CNY 2026-03-02 09:23:00
阿根廷比索 ARS 0.0049 0.4882 ARS/CNY 2026-03-02 09:23:00
玻利维亚诺 BOB 0.9935 99.3492 BOB/CNY 2026-03-02 09:23:00
巴西雷亚尔 BRL 1.3368 133.6795 BRL/CNY 2026-03-02 09:23:00
智利比索 CLP 0.0078 0.7848 CLP/CNY 2026-03-02 09:23:00
哥伦比亚比索 COP 0.0018 0.1822 COP/CNY 2026-03-02 09:23:00
福克兰群岛镑 FKP 9.2156 921.5599 FKP/CNY 2026-03-02 09:23:00
圭亚那元 GYD 0.0328 3.2796 GYD/CNY 2026-03-02 09:23:00
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0011 0.1067 PYG/CNY 2026-03-02 09:23:00
秘鲁索尔 PEN 2.0445 204.4501 PEN/CNY 2026-03-02 09:23:00
苏里南元 SRD 0.1815 18.1484 SRD/CNY 2026-03-02 09:23:00
乌拉圭比索 UYU 0.1783 17.8316 UYU/CNY 2026-03-02 09:23:00
委内瑞拉玻利瓦尔(2008-2018) VEF 0 0 VEF/CNY 2026-03-02 09:23:00
安哥拉宽扎 AOA 0.0075 0.7479 AOA/CNY 2026-03-02 09:23:00
布隆迪法郎 BIF 0.0023 0.2314 BIF/CNY 2026-03-02 09:23:00
刚果法郎 CDF 0.003 0.3026 CDF/CNY 2026-03-02 09:23:00
吉布提法郎 DJF 0.0385 3.8549 DJF/CNY 2026-03-02 09:23:00
阿尔及利亚第纳尔 DZD 0.0528 5.2759 DZD/CNY 2026-03-02 09:23:00
埃及镑 EGP 0.1433 14.3254 EGP/CNY 2026-03-02 09:23:00
厄立特里亚纳克法 ERN 0.4573 45.7259 ERN/CNY 2026-03-02 09:23:00
埃塞俄比亚比尔 ETB 0.044 4.402 ETB/CNY 2026-03-02 09:23:00
加纳塞地 GHS 0.6419 64.189 GHS/CNY 2026-03-02 09:23:00
冈比亚达拉西 GMD 0.0932 9.3161 GMD/CNY 2026-03-02 09:23:00
几内亚法郎 GNF 0.0008 0.0782 GNF/CNY 2026-03-02 09:23:00
肯尼亚先令 KES 0.0532 5.3191 KES/CNY 2026-03-02 09:23:00
科摩罗法郎 KMF 0.0164 1.6427 KMF/CNY 2026-03-02 09:23:00
莱索托洛蒂 LSL 0.4275 42.752 LSL/CNY 2026-03-02 09:23:00
利比里亚元 LRD 0.0373 3.7297 LRD/CNY 2026-03-02 09:23:00
利比亚第纳尔 LYD 1.0874 108.7436 LYD/CNY 2026-03-02 09:23:00
摩洛哥迪拉姆 MAD 0.7495 74.9501 MAD/CNY 2026-03-02 09:23:00
马达加斯加阿里亚里 MGA 0.0016 0.1623 MGA/CNY 2026-03-02 09:23:00
毛里塔尼亚乌吉亚(旧) MRO 0.0171 1.7116 MRO/CNY 2026-03-02 09:23:00
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 0.1712 17.1156 MRU/CNY 2026-03-02 09:23:00
毛里求斯卢比 MUR 0.1479 14.7934 MUR/CNY 2026-03-02 09:23:00
马拉维克瓦查 MWK 0.004 0.3959 MWK/CNY 2026-03-02 09:23:00
莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 0.1073 10.7311 MZN/CNY 2026-03-02 09:23:00
纳米比亚元 NAD 0.4275 42.752 NAD/CNY 2026-03-02 09:23:00
尼日利亚奈拉 NGN 0.005 0.5044 NGN/CNY 2026-03-02 09:23:00
卢旺达法郎 RWF 0.0047 0.4703 RWF/CNY 2026-03-02 09:23:00
苏丹镑 SDG 0.0114 1.1426 SDG/CNY 2026-03-02 09:23:00
塞舌尔卢比 SCR 0.4694 46.9426 SCR/CNY 2026-03-02 09:23:00
塞拉利昂利昂(旧) SLL 0.0003 0.0299 SLL/CNY 2026-03-02 09:23:00
索马里先令 SOS 0.012 1.2002 SOS/CNY 2026-03-02 09:23:00
斯威士兰里兰吉尼 SZL 0.4275 42.752 SZL/CNY 2026-03-02 09:23:00
圣多美和普林西比多布拉(旧) STD 0.0003 0.0327 STD/CNY 2026-03-02 09:23:00
突尼斯第纳尔 TND 2.4007 240.0741 TND/CNY 2026-03-02 09:23:00
坦桑尼亚先令 TZS 0.0027 0.269 TZS/CNY 2026-03-02 09:23:00
乌干达先令 UGX 0.0019 0.1905 UGX/CNY 2026-03-02 09:23:00
南非兰特 ZAR 0.4275 42.752 ZAR/CNY 2026-03-02 09:23:00
赞比亚克瓦查 ZMW 0.3625 36.2515 ZMW/CNY 2026-03-02 09:23:00
津巴布韦元(旧) ZWD 0.019 1.8952 ZWD/CNY 2026-03-02 09:23:00
斐济元 FJD 3.1214 312.1363 FJD/CNY 2026-03-02 09:23:00
太平洋法郎 XPF 0.0677 6.7723 XPF/CNY 2026-03-02 09:23:00
巴布亚新几内亚基那 PGK 1.5868 158.6849 PGK/CNY 2026-03-02 09:23:00
新西兰元 NZD 4.1021 410.2142 NZD/CNY 2026-03-02 09:23:00
萨摩亚塔拉 WST 2.5363 253.6316 WST/CNY 2026-03-02 09:23:00
所罗门群岛元 SBD 0.8554 85.5361 SBD/CNY 2026-03-02 09:23:00
汤加潘加 TOP 2.8912 289.1219 TOP/CNY 2026-03-02 09:23:00
瓦努阿图瓦图 VUV 0.0577 5.7736 VUV/CNY 2026-03-02 09:23:00

Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.

返回顶部