| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.3700 | 668.3700 | 671.1800 | 671.1800 | 672.9800 | USD | 中国银行 |
| 英镑 | 882.7500 | 882.7500 | 889.3000 | 889.3000 | 887.0700 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 746.1800 | 746.1800 | 751.6500 | 751.6500 | 749.3500 | EUR | 中国银行 |
| 日元 | 4.2172 | 4.2172 | 4.2498 | 4.2498 | 4.2411 | JPY | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4944 | 0.4944 | 0.5048 | 0.5048 | 0.5021 | KRW | 中国银行 |
| 加拿大元 | 467.8100 | 467.8100 | 471.4800 | 471.4800 | 470.0900 | CAD | 中国银行 |
| 港币 | 85.1500 | 85.1500 | 85.4900 | 85.4900 | 85.7500 | HKD | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 464.8000 | 464.8000 | 468.5000 | 468.5000 | 467.0800 | AUD | 中国银行 |
| 新加坡元 | 521.1300 | 521.1300 | 525.0500 | 525.0500 | 524.3200 | SGD | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 801.0400 | 801.0400 | 807.2300 | 807.2300 | 805.3600 | CHF | 中国银行 |
| 林吉特 | 163.2500 | 0.0000 | 164.7200 | 0.0000 | 164.5000 | MYR | 中国银行 |
| 泰国铢 | 19.8900 | 19.8900 | 20.0500 | 20.0500 | 19.9400 | THB | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 12.6100 | 12.6100 | 14.5100 | 14.5100 | 13.6100 | TRY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 6.6627 | 0.0000 | 7.4288 | 6.9901 | INR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 10.5500 | 10.5500 | 10.7700 | 10.7700 | 10.6500 | PHP | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.0000 | 181.0000 | 183.5600 | 183.5600 | 182.7700 | AED | 中国银行 |
| 文莱元 | 0.0000 | 481.1200 | 0.0000 | 564.8000 | 522.8300 | BND | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0374 | IDR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 195.7200 | 0.0000 | 239.2200 | 217.6200 | ILS | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 1912.2400 | 0.0000 | 2384.9200 | 2149.3500 | KWD | 中国银行 |
| 澳门元 | 82.6600 | 82.6600 | 83.0400 | 83.0400 | 83.2200 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1991 | 0.1991 | 0.1861 | MNT | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.5707 | 0.0000 | 5.0759 | 4.3643 | NPR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 1.9829 | 0.0000 | 2.8535 | 2.4179 | PKR | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 163.4800 | 163.4800 | 203.8800 | 203.8800 | 183.6600 | QAR | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 177.0200 | 177.0200 | 179.5200 | 179.5200 | 178.7300 | SAR | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 19.9800 | 0.0000 | 21.8900 | 20.9400 | TWD | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0271 | 0.0258 | VND | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 27.3500 | 0.0000 | 34.1100 | 30.6800 | CZK | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 99.7800 | 99.7800 | 100.5800 | 100.5800 | 100.2400 | DKK | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.0329 | 2.0329 | 2.0739 | 2.0739 | 2.0560 | HUF | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 69.7500 | 69.7500 | 70.3100 | 70.3100 | 70.1000 | NOK | 中国银行 |
| 卢布 | 7.6400 | 7.6400 | 8.0300 | 8.0300 | 7.9800 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.3134 | 0.0000 | 6.4410 | 0.0000 | 6.3639 | RSD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 66.6400 | 66.6400 | 67.1800 | 67.1800 | 66.8600 | SEK | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 36.3500 | 36.3500 | 37.0900 | 37.0900 | 36.8100 | MXN | 中国银行 |
| 南非兰特 | 40.4000 | 40.4000 | 40.8700 | 40.8700 | 40.5900 | ZAR | 中国银行 |
| 新西兰元 | 373.6500 | 373.6500 | 376.4600 | 376.4600 | 375.0600 | NZD | 中国银行 |
| 赞比亚克瓦查 | 29.9000 | 0.0000 | 37.3000 | 0.0000 | 33.6700 | 中国银行 | |
| 罗马尼亚列伊 | 139.0200 | 0.0000 | 141.8200 | 0.0000 | 140.1400 | 中国银行 | |
| 波兰兹罗提 | 169.0300 | 0.0000 | 172.4500 | 0.0000 | 171.1000 | 中国银行 | |
| 毛里求斯卢比 | 11.7500 | 0.0000 | 14.6500 | 0.0000 | 13.2500 | 中国银行 | |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.4600 | 1.4600 | 1.5200 | 1.5200 | 1.4800 | 中国银行 | |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1461 | 0.0000 | 0.1826 | 0.1645 | KHR | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 127.6700 | 0.0000 | 142.3100 | 134.2400 | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.