| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 690.0100 | 690.0100 | 692.9100 | 692.9100 | 693.9800 | USD | 中国银行 |
| 英镑 | 938.6300 | 938.6300 | 945.6000 | 945.6000 | 942.4500 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 817.1200 | 817.1200 | 823.1100 | 823.1100 | 821.9500 | EUR | 中国银行 |
| 日元 | 4.4816 | 4.4816 | 4.5162 | 4.5162 | 4.5304 | JPY | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4746 | 0.4746 | 0.4846 | 0.4846 | 0.4795 | KRW | 中国银行 |
| 加拿大元 | 506.4900 | 506.4900 | 510.4700 | 510.4700 | 508.6500 | CAD | 中国银行 |
| 港币 | 88.2300 | 88.2300 | 88.5900 | 88.5900 | 88.7900 | HKD | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 487.3700 | 487.3700 | 491.2500 | 491.2500 | 490.4800 | AUD | 中国银行 |
| 新加坡元 | 544.6400 | 544.6400 | 548.7400 | 548.7400 | 548.5100 | SGD | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 893.8600 | 893.8600 | 900.7700 | 900.7700 | 899.9300 | CHF | 中国银行 |
| 林吉特 | 176.2500 | 0.0000 | 177.8400 | 0.0000 | 177.5100 | MYR | 中国银行 |
| 泰国铢 | 22.1800 | 22.1800 | 22.3600 | 22.3600 | 22.2600 | THB | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 14.6800 | 14.6800 | 16.9000 | 16.9000 | 15.8400 | TRY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 7.2219 | 0.0000 | 8.0522 | 7.6233 | INR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 11.7900 | 11.7900 | 12.0300 | 12.0300 | 11.8800 | PHP | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.7900 | 186.7900 | 189.4300 | 189.4300 | 188.4800 | AED | 中国银行 |
| 文莱元 | 0.0000 | 502.9500 | 0.0000 | 590.4100 | 546.6800 | BND | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0411 | IDR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 201.7700 | 0.0000 | 246.6100 | 225.2500 | ILS | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 2014.9100 | 0.0000 | 2512.9700 | 2262.4900 | KWD | 中国银行 |
| 澳门元 | 85.6600 | 85.6600 | 86.0500 | 86.0500 | 86.1500 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1795 | 0.1795 | 0.2065 | 0.2065 | 0.1934 | MNT | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.8873 | 0.0000 | 5.5260 | 4.7627 | NPR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 2.0265 | 0.0000 | 2.9163 | 2.4688 | PKR | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 0.0000 | 168.7100 | 0.0000 | 210.4100 | 189.4400 | QAR | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 182.9200 | 182.9200 | 185.5000 | 185.5000 | 184.5800 | SAR | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 21.0900 | 0.0000 | 23.1100 | 21.9900 | TWD | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0253 | 0.0000 | 0.0279 | 0.0266 | VND | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 30.0700 | 0.0000 | 37.5100 | 33.7900 | CZK | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 109.3500 | 109.3500 | 110.2300 | 110.2300 | 110.0400 | DKK | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.1446 | 2.1446 | 2.1880 | 2.1880 | 2.1715 | HUF | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 72.2700 | 72.2700 | 72.8500 | 72.8500 | 72.5800 | NOK | 中国银行 |
| 卢布 | 8.6100 | 8.6100 | 9.0500 | 9.0500 | 8.9400 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9077 | 0.0000 | 7.0473 | 0.0000 | 6.9822 | RSD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 77.1100 | 77.1100 | 77.7300 | 77.7300 | 77.5300 | SEK | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 39.7200 | 39.7200 | 40.5200 | 40.5200 | 40.2700 | MXN | 中国银行 |
| 南非兰特 | 42.9200 | 42.9200 | 43.4200 | 43.4200 | 43.4100 | ZAR | 中国银行 |
| 新西兰元 | 416.0000 | 416.0000 | 419.1300 | 419.1300 | 417.0900 | NZD | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1527 | 0.0000 | 0.1909 | 0.1719 | KHR | 中国银行 |
| 巴西雷亚尔 | 0.0000 | 126.0500 | 0.0000 | 140.4900 | 132.4500 | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.