| 货币名称 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 货币缩写 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.2100 | 697.2100 | 700.1500 | 700.1500 | 701.9700 | USD | 中国银行 |
| 英镑 | 936.8100 | 936.8100 | 943.7700 | 943.7700 | 942.0700 | GBP | 中国银行 |
| 欧元 | 813.0200 | 813.0200 | 818.9800 | 818.9800 | 817.6900 | EUR | 中国银行 |
| 日元 | 4.4402 | 4.4402 | 4.4745 | 4.4745 | 4.4674 | JPY | 中国银行 |
| 韩国元 | 0.4797 | 0.4797 | 0.4850 | 0.4850 | 0.4830 | KRW | 中国银行 |
| 加拿大元 | 501.8900 | 501.8900 | 505.8400 | 505.8400 | 505.0200 | CAD | 中国银行 |
| 港币 | 89.5100 | 89.5100 | 89.8700 | 89.8700 | 90.1500 | HKD | 中国银行 |
| 澳大利亚元 | 466.6000 | 466.6000 | 470.3000 | 470.3000 | 470.2700 | AUD | 中国银行 |
| 新加坡元 | 542.0600 | 542.0600 | 546.1400 | 546.1400 | 545.9500 | SGD | 中国银行 |
| 瑞士法郎 | 872.6400 | 872.6400 | 879.3800 | 879.3800 | 877.7400 | CHF | 中国银行 |
| 林吉特 | 171.2700 | 0.0000 | 172.8200 | 0.0000 | 172.7700 | MYR | 中国银行 |
| 泰国铢 | 22.1300 | 22.1300 | 22.2700 | 22.2700 | 22.3300 | THB | 中国银行 |
| 土耳其里拉 | 15.0800 | 15.0800 | 17.3600 | 17.3600 | 16.2700 | TRY | 中国银行 |
| 印度卢比 | 0.0000 | 7.3665 | 0.0000 | 8.2135 | 7.7839 | INR | 中国银行 |
| 菲律宾比索 | 11.6900 | 11.6900 | 11.9300 | 11.9300 | 11.8000 | PHP | 中国银行 |
| 阿联酋迪拉姆 | 188.8300 | 188.8300 | 191.4900 | 191.4900 | 190.5600 | AED | 中国银行 |
| 文莱元 | 0.0000 | 500.4700 | 0.0000 | 587.5100 | 545.2100 | BND | 中国银行 |
| 印尼卢比 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0417 | IDR | 中国银行 |
| 以色列谢克尔 | 0.0000 | 198.3200 | 0.0000 | 242.4000 | 220.9500 | ILS | 中国银行 |
| 科威特第纳尔 | 0.0000 | 2033.8900 | 0.0000 | 2536.6500 | 2289.5300 | KWD | 中国银行 |
| 澳门元 | 86.9000 | 86.9000 | 87.3000 | 87.3000 | 87.4800 | MOP | 中国银行 |
| 蒙古图格里克 | 0.1825 | 0.1825 | 0.2099 | 0.2099 | 0.1965 | MNT | 中国银行 |
| 尼泊尔卢比 | 0.0000 | 3.9616 | 0.0000 | 5.6317 | 4.8603 | NPR | 中国银行 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.0000 | 2.0261 | 0.0000 | 2.9155 | 2.4746 | PKR | 中国银行 |
| 卡塔尔里亚尔 | 0.0000 | 170.5200 | 0.0000 | 212.6600 | 191.8800 | QAR | 中国银行 |
| 沙特里亚尔 | 184.9300 | 184.9300 | 187.5300 | 187.5300 | 186.6400 | SAR | 中国银行 |
| 新台币 | 0.0000 | 21.1800 | 0.0000 | 23.2100 | 22.2000 | TWD | 中国银行 |
| 越南盾 | 0.0000 | 0.0253 | 0.0000 | 0.0279 | 0.0266 | VND | 中国银行 |
| 捷克克朗 | 0.0000 | 29.9000 | 0.0000 | 37.2800 | 33.6300 | CZK | 中国银行 |
| 丹麦克朗 | 108.7700 | 108.7700 | 109.6500 | 109.6500 | 109.3700 | DKK | 中国银行 |
| 匈牙利福林 | 2.0995 | 2.0995 | 2.1419 | 2.1419 | 2.1254 | HUF | 中国银行 |
| 挪威克朗 | 69.0000 | 69.0000 | 69.5600 | 69.5600 | 69.4300 | NOK | 中国银行 |
| 卢布 | 8.3400 | 8.3400 | 8.7700 | 8.7700 | 8.6900 | RUB | 中国银行 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8851 | 0.0000 | 7.0241 | 0.0000 | 6.9632 | RSD | 中国银行 |
| 瑞典克朗 | 75.7400 | 75.7400 | 76.3400 | 76.3400 | 76.2100 | SEK | 中国银行 |
| 墨西哥比索 | 38.4400 | 38.4400 | 39.2200 | 39.2200 | 38.9600 | MXN | 中国银行 |
| 巴西里亚尔 | 0.0000 | 123.3400 | 0.0000 | 137.4700 | 129.8800 | BRL | 中国银行 |
| 南非兰特 | 42.1600 | 42.1600 | 42.6500 | 42.6500 | 42.5900 | ZAR | 中国银行 |
| 新西兰元 | 401.0500 | 401.0500 | 404.0700 | 404.0700 | 403.7100 | NZD | 中国银行 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.0000 | 0.1541 | 0.0000 | 0.1926 | 0.1742 | KHR | 中国银行 |
中国银行外汇牌价
工商银行外汇牌价
建设银行外汇牌价
交通银行外汇牌价
农业银行外汇牌价
招商银行外汇牌价
光大银行外汇牌价
民生银行外汇牌价
平安银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价
中信银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价
广发银行外汇牌价
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.