功能导航
咨询
咨询

官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
加群

官方微信群

扫码添加,拉你进群

订阅
订阅

微信公众号

欧洲跨境之路

回顶部
欧洲123 - 欧洲卖家首选入口 人民币外汇牌价
今日人民币汇率牌价100 外币对人民币
更新时间:2026-04-16 11:32:05
货币名称 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 中间价 货币缩写 来源
南非兰特 41.5500 41.5500 42.0300 42.0300 41.7800 ZAR 中国银行
英镑 923.2800 923.2800 930.1300 930.1300 927.9900 GBP 中国银行
柬埔寨瑞尔 0.0000 0.1510 0.0000 0.1887 0.1701 KHR 中国银行
日元 4.2841 4.2841 4.3172 4.3172 4.3047 JPY 中国银行
印度卢比 0.0000 6.9286 0.0000 7.7252 7.3010 INR 中国银行
以色列谢克尔 0.0000 205.0700 0.0000 250.6400 227.3700 ILS 中国银行
印尼卢比 0.0393 0.0393 0.0403 0.0403 0.0398 IDR 中国银行
匈牙利福林 2.1969 2.1969 2.2413 2.2413 2.2232 HUF 中国银行
港币 86.8900 86.8900 87.2300 87.2300 87.6300 HKD 中国银行
欧元 802.7800 802.7800 808.6600 808.6600 807.2400 EUR 中国银行
科威特第纳尔 0.0000 1980.5200 0.0000 2470.0800 2225.5600 KWD 中国银行
丹麦克朗 107.3800 107.3800 108.2400 108.2400 108.0300 DKK 中国银行
捷克克朗 0.0000 29.4600 0.0000 36.7400 33.0800 CZK 中国银行
瑞士法郎 870.3300 870.3300 877.0500 877.0500 875.5300 CHF 中国银行
加拿大元 495.4100 495.4100 499.3100 499.3100 497.7300 CAD 中国银行
巴西雷亚尔 0.0000 129.9200 0.0000 144.8100 136.5300 中国银行
文莱元 0.0000 494.1100 0.0000 580.0500 536.7700 BND 中国银行
澳大利亚元 488.6300 488.6300 492.5100 492.5100 490.4100 AUD 中国银行
韩国元 0.4604 0.4604 0.4701 0.4701 0.4628 KRW 中国银行
蒙古图格里克 0.1773 0.1773 0.2039 0.2039 0.1907 MNT 中国银行
越南盾 0.0000 0.0246 0.0000 0.0272 0.0259 VND 中国银行
卢布 8.6200 8.6200 9.0600 9.0600 9.0300 RUB 中国银行
美元 680.6200 680.6200 683.4900 683.4900 686.1600 USD 中国银行
新台币 0.0000 20.7400 0.0000 22.7300 21.5900 TWD 中国银行
土耳其里拉 14.1600 14.1600 16.3000 16.3000 15.2900 TRY 中国银行
泰国铢 21.3200 21.3200 21.4900 21.4900 21.3100 THB 中国银行
新加坡元 535.1900 535.1900 539.2200 539.2200 538.0800 SGD 中国银行
瑞典克朗 74.3800 74.3800 74.9800 74.9800 74.6100 SEK 中国银行
沙特里亚尔 180.4300 180.4300 182.9700 182.9700 182.2300 SAR 中国银行
塞尔维亚第纳尔 6.7788 0.0000 6.9158 0.0000 6.8481 RSD 中国银行
澳门元 84.3500 84.3500 84.7400 84.7400 85.0300 MOP 中国银行
卡塔尔里亚尔 0.0000 166.4900 0.0000 207.6500 187.1000 QAR 中国银行
巴基斯坦卢比 0.0000 2.0040 0.0000 2.8838 2.4452 PKR 中国银行
菲律宾比索 11.2700 11.2700 11.4900 11.4900 11.3700 PHP 中国银行
新西兰元 402.1800 402.1800 405.2000 405.2000 404.3100 NZD 中国银行
尼泊尔卢比 0.0000 3.7120 0.0000 5.2768 4.5481 NPR 中国银行
挪威克朗 72.5100 72.5100 73.0900 73.0900 72.8100 NOK 中国银行
林吉特 172.0100 0.0000 173.5600 0.0000 173.1100 MYR 中国银行
墨西哥比索 39.1800 39.1800 39.9800 39.9800 39.6800 MXN 中国银行
阿联酋迪拉姆 184.3000 184.3000 186.9000 186.9000 186.1200 AED 中国银行
今日人民币汇率牌价

常用汇率工具
100外币兑人民币汇率
货币名称 货币代码 货币汇率 货币100兑人民币 换算工具 更新时间
美元 USD 6.8179 681.7882 USD/CNY 2026-04-16 12:58:00
英镑 GBP 9.2565 925.6504 GBP/CNY 2026-04-16 12:58:00
欧元 EUR 8.0514 805.1352 EUR/CNY 2026-04-16 12:58:00
日元 JPY 0.043 4.2959 JPY/CNY 2026-04-16 12:58:00
韩元 KRW 0.0046 0.4631 KRW/CNY 2026-04-16 12:58:00
加拿大元 CAD 4.9697 496.9726 CAD/CNY 2026-04-16 12:58:00
港币 HKD 0.8706 87.0646 HKD/CNY 2026-04-16 12:58:00
澳大利亚元 AUD 4.9014 490.1388 AUD/CNY 2026-04-16 12:58:00
新加坡元 SGD 5.3698 536.9758 SGD/CNY 2026-04-16 12:58:00
瑞士法郎 CHF 8.7322 873.2209 CHF/CNY 2026-04-16 12:58:00
马来西亚林吉特 MYR 1.7257 172.5726 MYR/CNY 2026-04-16 12:58:00
泰铢 THB 0.2136 21.3594 THB/CNY 2026-04-16 12:58:00
土耳其里拉 TRY 0.1523 15.2303 TRY/CNY 2026-04-16 12:58:00
印度卢比 INR 0.0731 7.3095 INR/CNY 2026-04-16 12:58:00
菲律宾比索 PHP 0.1138 11.3771 PHP/CNY 2026-04-16 12:58:00
阿联酋迪拉姆 AED 1.8565 185.6469 AED/CNY 2026-04-16 12:58:00
阿富汗尼 AFN 0.1065 10.6526 AFN/CNY 2026-04-16 12:58:00
亚美尼亚德拉姆 AMD 0.0183 1.8253 AMD/CNY 2026-04-16 12:58:00
阿塞拜疆马纳特 AZN 4.0105 401.0496 AZN/CNY 2026-04-16 12:58:00
孟加拉塔卡 BDT 0.0556 5.5569 BDT/CNY 2026-04-16 12:58:00
巴林第纳尔 BHD 18.1327 1813.2664 BHD/CNY 2026-04-16 12:58:00
文莱元 BND 5.3698 536.9758 BND/CNY 2026-04-16 12:58:00
人民币 CNY 1 100 CNY/CNY 2026-04-16 12:58:00
格鲁吉亚拉里 GEL 2.5369 253.6896 GEL/CNY 2026-04-16 12:58:00
印尼盾 IDR 0.0004 0.0398 IDR/CNY 2026-04-16 12:58:00
伊朗里亚尔 IRR 0 0.0005 IRR/CNY 2026-04-16 12:58:00
伊拉克第纳尔 IQD 0.0052 0.5217 IQD/CNY 2026-04-16 12:58:00
以色列新谢克尔 ILS 2.277 227.6978 ILS/CNY 2026-04-16 12:58:00
约旦第纳尔 JOD 9.6162 961.6194 JOD/CNY 2026-04-16 12:58:00
哈萨克斯坦坚戈 KZT 0.0144 1.4385 KZT/CNY 2026-04-16 12:58:00
科威特第纳尔 KWD 22.0873 2208.7282 KWD/CNY 2026-04-16 12:58:00
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 0.0779 7.7902 KGS/CNY 2026-04-16 12:58:00
老挝基普 LAK 0.0003 0.031 LAK/CNY 2026-04-16 12:58:00
黎巴嫩镑 LBP 0.0001 0.0076 LBP/CNY 2026-04-16 12:58:00
澳门元 MOP 0.8453 84.5287 MOP/CNY 2026-04-16 12:58:00
马尔代夫拉菲亚 MVR 0.4411 44.1078 MVR/CNY 2026-04-16 12:58:00
蒙古图格里克 MNT 0.0019 0.1907 MNT/CNY 2026-04-16 12:58:00
缅甸元 MMK 0.0032 0.3246 MMK/CNY 2026-04-16 12:58:00
尼泊尔卢比 NPR 0.0457 4.5663 NPR/CNY 2026-04-16 12:58:00
朝鲜元 KPW 0.0076 0.7576 KPW/CNY 2026-04-16 12:58:00
阿曼里亚尔 OMR 17.7139 1771.3889 OMR/CNY 2026-04-16 12:58:00
巴基斯坦卢比 PKR 0.0244 2.439 PKR/CNY 2026-04-16 12:58:00
卡塔尔里亚尔 QAR 1.873 187.3044 QAR/CNY 2026-04-16 12:58:00
沙特里亚尔 SAR 1.8181 181.8102 SAR/CNY 2026-04-16 12:58:00
斯里兰卡卢比 LKR 0.0216 2.1632 LKR/CNY 2026-04-16 12:58:00
叙利亚镑 SYP 0.0617 6.1681 SYP/CNY 2026-04-16 12:58:00
新台币 TWD 0.2162 21.621 TWD/CNY 2026-04-16 12:58:00
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 0.7224 72.2367 TJS/CNY 2026-04-16 12:58:00
土库曼斯坦马纳特 TMT 1.9504 195.0409 TMT/CNY 2026-04-16 12:58:00
乌兹别克斯坦索姆 UZS 0.0006 0.056 UZS/CNY 2026-04-16 12:58:00
越南盾 VND 0.0003 0.0259 VND/CNY 2026-04-16 12:58:00
也门里亚尔 YER 0.0286 2.8575 YER/CNY 2026-04-16 12:58:00
阿尔巴尼亚列克 ALL 0.084 8.4021 ALL/CNY 2026-04-16 12:58:00
奥地利先令 ATS 0.5851 58.5115 ATS/CNY 2026-04-16 12:58:00
比利时法郎 BEF 0.1996 19.9588 BEF/CNY 2026-04-16 12:58:00
保加利亚列弗 BGN 4.1166 411.6591 BGN/CNY 2026-04-16 12:58:00
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 BAM 4.1166 411.6591 BAM/CNY 2026-04-16 12:58:00
捷克克朗 CZK 0.3309 33.0904 CZK/CNY 2026-04-16 12:58:00
德国马克 DEM 4.1166 411.6591 DEM/CNY 2026-04-16 12:58:00
丹麦克朗 DKK 1.0774 107.7374 DKK/CNY 2026-04-16 12:58:00
西班牙比塞塔 ESP 0.0484 4.839 ESP/CNY 2026-04-16 12:58:00
芬兰马克 FIM 1.3541 135.414 FIM/CNY 2026-04-16 12:58:00
法国法郎 FRF 1.2274 122.7421 FRF/CNY 2026-04-16 12:58:00
直布罗陀镑 GIP 9.2565 925.6504 GIP/CNY 2026-04-16 12:58:00
克罗地亚库纳 HRK 1.0686 106.8598 HRK/CNY 2026-04-16 12:58:00
匈牙利福林 HUF 0.0222 2.217 HUF/CNY 2026-04-16 12:58:00
爱尔兰镑 IEP 10.2231 1022.3108 IEP/CNY 2026-04-16 12:58:00
冰岛克朗 ISK 0.056 5.5987 ISK/CNY 2026-04-16 12:58:00
意大利里拉 ITL 0.0042 0.4158 ITL/CNY 2026-04-16 12:58:00
立陶宛立特 LTL 2.3318 233.1833 LTL/CNY 2026-04-16 12:58:00
马其顿代纳尔 MKD 0.1307 13.0676 MKD/CNY 2026-04-16 12:58:00
摩尔多瓦列伊 MDL 0.3997 39.9686 MDL/CNY 2026-04-16 12:58:00
荷兰盾 NLG 3.6535 365.3544 NLG/CNY 2026-04-16 12:58:00
挪威克朗 NOK 0.7271 72.7091 NOK/CNY 2026-04-16 12:58:00
波兰兹罗提 PLN 1.9007 190.0674 PLN/CNY 2026-04-16 12:58:00
罗马尼亚列伊 RON 1.5815 158.1457 RON/CNY 2026-04-16 12:58:00
俄罗斯卢布 RUB 0.0897 8.9735 RUB/CNY 2026-04-16 12:58:00
塞尔维亚第纳尔 RSD 0.0685 6.8541 RSD/CNY 2026-04-16 12:58:00
瑞典克朗 SEK 0.7461 74.6061 SEK/CNY 2026-04-16 12:58:00
乌克兰格里夫纳 UAH 0.1566 15.6567 UAH/CNY 2026-04-16 12:58:00
巴巴多斯元 BBD 3.4089 340.8941 BBD/CNY 2026-04-16 12:58:00
百慕大元 BMD 6.8179 681.7882 BMD/CNY 2026-04-16 12:58:00
巴哈马元 BSD 6.8179 681.7882 BSD/CNY 2026-04-16 12:58:00
伯利兹元 BZD 3.3891 338.91 BZD/CNY 2026-04-16 12:58:00
哥斯达黎加科朗 CRC 0.0149 1.4891 CRC/CNY 2026-04-16 12:58:00
古巴可兑换比索 CUC 6.8179 681.7882 CUC/CNY 2026-04-16 12:58:00
古巴比索 CUP 0.2848 28.4847 CUP/CNY 2026-04-16 12:58:00
多米尼加比索 DOP 0.1143 11.4268 DOP/CNY 2026-04-16 12:58:00
萨尔瓦多科朗 SVC 0.7792 77.9186 SVC/CNY 2026-04-16 12:58:00
危地马拉格查尔 GTQ 0.8923 89.2261 GTQ/CNY 2026-04-16 12:58:00
海地古德 HTG 0.0522 5.2236 HTG/CNY 2026-04-16 12:58:00
洪都拉斯伦皮拉 HNL 0.2566 25.6596 HNL/CNY 2026-04-16 12:58:00
牙买加元 JMD 0.0433 4.3314 JMD/CNY 2026-04-16 12:58:00
墨西哥比索 MXN 0.3956 39.5619 MXN/CNY 2026-04-16 12:58:00
尼加拉瓜科多巴 NIO 0.1854 18.5403 NIO/CNY 2026-04-16 12:58:00
巴拿马巴波亚 PAB 6.8179 681.7882 PAB/CNY 2026-04-16 12:58:00
东加勒比元 XCD 2.5178 251.7766 XCD/CNY 2026-04-16 12:58:00
特立尼达和多巴哥元 TTD 1.0047 100.4724 TTD/CNY 2026-04-16 12:58:00
阿根廷比索 ARS 0.005 0.5019 ARS/CNY 2026-04-16 12:58:00
玻利维亚诺 BOB 0.9896 98.9616 BOB/CNY 2026-04-16 12:58:00
巴西雷亚尔 BRL 1.3662 136.6158 BRL/CNY 2026-04-16 12:58:00
智利比索 CLP 0.0077 0.7699 CLP/CNY 2026-04-16 12:58:00
哥伦比亚比索 COP 0.0019 0.1886 COP/CNY 2026-04-16 12:58:00
福克兰群岛镑 FKP 9.2565 925.6504 FKP/CNY 2026-04-16 12:58:00
圭亚那元 GYD 0.0327 3.2654 GYD/CNY 2026-04-16 12:58:00
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0011 0.107 PYG/CNY 2026-04-16 12:58:00
秘鲁索尔 PEN 1.9932 199.3223 PEN/CNY 2026-04-16 12:58:00
苏里南元 SRD 0.1814 18.1397 SRD/CNY 2026-04-16 12:58:00
乌拉圭比索 UYU 0.1699 16.9944 UYU/CNY 2026-04-16 12:58:00
委内瑞拉玻利瓦尔(2008-2018) VEF 0 0 VEF/CNY 2026-04-16 12:58:00
安哥拉宽扎 AOA 0.0074 0.7424 AOA/CNY 2026-04-16 12:58:00
布隆迪法郎 BIF 0.0023 0.2295 BIF/CNY 2026-04-16 12:58:00
刚果法郎 CDF 0.0029 0.2934 CDF/CNY 2026-04-16 12:58:00
吉布提法郎 DJF 0.0383 3.8317 DJF/CNY 2026-04-16 12:58:00
阿尔及利亚第纳尔 DZD 0.0516 5.1616 DZD/CNY 2026-04-16 12:58:00
埃及镑 EGP 0.1311 13.1129 EGP/CNY 2026-04-16 12:58:00
厄立特里亚纳克法 ERN 0.4545 45.4525 ERN/CNY 2026-04-16 12:58:00
埃塞俄比亚比尔 ETB 0.0436 4.3602 ETB/CNY 2026-04-16 12:58:00
加纳塞地 GHS 0.6177 61.765 GHS/CNY 2026-04-16 12:58:00
冈比亚达拉西 GMD 0.092 9.1988 GMD/CNY 2026-04-16 12:58:00
几内亚法郎 GNF 0.0008 0.0777 GNF/CNY 2026-04-16 12:58:00
肯尼亚先令 KES 0.0529 5.285 KES/CNY 2026-04-16 12:58:00
科摩罗法郎 KMF 0.0164 1.6366 KMF/CNY 2026-04-16 12:58:00
莱索托洛蒂 LSL 0.4175 41.7455 LSL/CNY 2026-04-16 12:58:00
利比里亚元 LRD 0.037 3.7001 LRD/CNY 2026-04-16 12:58:00
利比亚第纳尔 LYD 1.0804 108.042 LYD/CNY 2026-04-16 12:58:00
摩洛哥迪拉姆 MAD 0.7388 73.8792 MAD/CNY 2026-04-16 12:58:00
马达加斯加阿里亚里 MGA 0.0016 0.1649 MGA/CNY 2026-04-16 12:58:00
毛里塔尼亚乌吉亚(旧) MRO 0.0171 1.7059 MRO/CNY 2026-04-16 12:58:00
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 0.1706 17.0589 MRU/CNY 2026-04-16 12:58:00
毛里求斯卢比 MUR 0.1475 14.7483 MUR/CNY 2026-04-16 12:58:00
马拉维克瓦查 MWK 0.0039 0.3938 MWK/CNY 2026-04-16 12:58:00
莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 0.1068 10.6816 MZN/CNY 2026-04-16 12:58:00
纳米比亚元 NAD 0.4175 41.7455 NAD/CNY 2026-04-16 12:58:00
尼日利亚奈拉 NGN 0.0051 0.5064 NGN/CNY 2026-04-16 12:58:00
卢旺达法郎 RWF 0.0047 0.4665 RWF/CNY 2026-04-16 12:58:00
苏丹镑 SDG 0.0114 1.136 SDG/CNY 2026-04-16 12:58:00
塞舌尔卢比 SCR 0.4667 46.6663 SCR/CNY 2026-04-16 12:58:00
塞拉利昂利昂(旧) SLL 0.0003 0.0297 SLL/CNY 2026-04-16 12:58:00
索马里先令 SOS 0.0119 1.1931 SOS/CNY 2026-04-16 12:58:00
斯威士兰里兰吉尼 SZL 0.4175 41.7455 SZL/CNY 2026-04-16 12:58:00
圣多美和普林西比多布拉(旧) STD 0.0003 0.0325 STD/CNY 2026-04-16 12:58:00
突尼斯第纳尔 TND 2.3647 236.4673 TND/CNY 2026-04-16 12:58:00
坦桑尼亚先令 TZS 0.0026 0.2624 TZS/CNY 2026-04-16 12:58:00
乌干达先令 UGX 0.0018 0.1847 UGX/CNY 2026-04-16 12:58:00
南非兰特 ZAR 0.4175 41.7455 ZAR/CNY 2026-04-16 12:58:00
赞比亚克瓦查 ZMW 0.3542 35.4182 ZMW/CNY 2026-04-16 12:58:00
津巴布韦元(旧) ZWD 0.0188 1.8839 ZWD/CNY 2026-04-16 12:58:00
斐济元 FJD 3.0776 307.7578 FJD/CNY 2026-04-16 12:58:00
太平洋法郎 XPF 0.0675 6.747 XPF/CNY 2026-04-16 12:58:00
巴布亚新几内亚基那 PGK 1.5755 157.5528 PGK/CNY 2026-04-16 12:58:00
新西兰元 NZD 4.0325 403.25 NZD/CNY 2026-04-16 12:58:00
萨摩亚塔拉 WST 2.5104 251.0356 WST/CNY 2026-04-16 12:58:00
所罗门群岛元 SBD 0.8466 84.657 SBD/CNY 2026-04-16 12:58:00
汤加潘加 TOP 2.8309 283.0937 TOP/CNY 2026-04-16 12:58:00
瓦努阿图瓦图 VUV 0.0576 5.7565 VUV/CNY 2026-04-16 12:58:00

Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.

返回顶部