功能导航
咨询
咨询

官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
加群

官方微信群

扫码添加,拉你进群

订阅
订阅

微信公众号

欧洲跨境之路

回顶部
欧洲123 - 跨境卖家首选入口 人民币外汇牌价
今日人民币汇率牌价100 外币对人民币
更新时间:2026-01-08 13:53:42
货币名称 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出 中间价 货币缩写 来源
美元 697.2100 697.2100 700.1500 700.1500 701.9700 USD 中国银行
英镑 936.8100 936.8100 943.7700 943.7700 942.0700 GBP 中国银行
欧元 813.0200 813.0200 818.9800 818.9800 817.6900 EUR 中国银行
日元 4.4402 4.4402 4.4745 4.4745 4.4674 JPY 中国银行
韩国元 0.4797 0.4797 0.4850 0.4850 0.4830 KRW 中国银行
加拿大元 501.8900 501.8900 505.8400 505.8400 505.0200 CAD 中国银行
港币 89.5100 89.5100 89.8700 89.8700 90.1500 HKD 中国银行
澳大利亚元 466.6000 466.6000 470.3000 470.3000 470.2700 AUD 中国银行
新加坡元 542.0600 542.0600 546.1400 546.1400 545.9500 SGD 中国银行
瑞士法郎 872.6400 872.6400 879.3800 879.3800 877.7400 CHF 中国银行
林吉特 171.2700 0.0000 172.8200 0.0000 172.7700 MYR 中国银行
泰国铢 22.1300 22.1300 22.2700 22.2700 22.3300 THB 中国银行
土耳其里拉 15.0800 15.0800 17.3600 17.3600 16.2700 TRY 中国银行
印度卢比 0.0000 7.3665 0.0000 8.2135 7.7839 INR 中国银行
菲律宾比索 11.6900 11.6900 11.9300 11.9300 11.8000 PHP 中国银行
阿联酋迪拉姆 188.8300 188.8300 191.4900 191.4900 190.5600 AED 中国银行
文莱元 0.0000 500.4700 0.0000 587.5100 545.2100 BND 中国银行
印尼卢比 0.0412 0.0412 0.0420 0.0420 0.0417 IDR 中国银行
以色列谢克尔 0.0000 198.3200 0.0000 242.4000 220.9500 ILS 中国银行
科威特第纳尔 0.0000 2033.8900 0.0000 2536.6500 2289.5300 KWD 中国银行
澳门元 86.9000 86.9000 87.3000 87.3000 87.4800 MOP 中国银行
蒙古图格里克 0.1825 0.1825 0.2099 0.2099 0.1965 MNT 中国银行
尼泊尔卢比 0.0000 3.9616 0.0000 5.6317 4.8603 NPR 中国银行
巴基斯坦卢比 0.0000 2.0261 0.0000 2.9155 2.4746 PKR 中国银行
卡塔尔里亚尔 0.0000 170.5200 0.0000 212.6600 191.8800 QAR 中国银行
沙特里亚尔 184.9300 184.9300 187.5300 187.5300 186.6400 SAR 中国银行
新台币 0.0000 21.1800 0.0000 23.2100 22.2000 TWD 中国银行
越南盾 0.0000 0.0253 0.0000 0.0279 0.0266 VND 中国银行
捷克克朗 0.0000 29.9000 0.0000 37.2800 33.6300 CZK 中国银行
丹麦克朗 108.7700 108.7700 109.6500 109.6500 109.3700 DKK 中国银行
匈牙利福林 2.0995 2.0995 2.1419 2.1419 2.1254 HUF 中国银行
挪威克朗 69.0000 69.0000 69.5600 69.5600 69.4300 NOK 中国银行
卢布 8.3400 8.3400 8.7700 8.7700 8.6900 RUB 中国银行
塞尔维亚第纳尔 6.8851 0.0000 7.0241 0.0000 6.9632 RSD 中国银行
瑞典克朗 75.7400 75.7400 76.3400 76.3400 76.2100 SEK 中国银行
墨西哥比索 38.4400 38.4400 39.2200 39.2200 38.9600 MXN 中国银行
巴西里亚尔 0.0000 123.3400 0.0000 137.4700 129.8800 BRL 中国银行
南非兰特 42.1600 42.1600 42.6500 42.6500 42.5900 ZAR 中国银行
新西兰元 401.0500 401.0500 404.0700 404.0700 403.7100 NZD 中国银行
柬埔寨瑞尔 0.0000 0.1541 0.0000 0.1926 0.1742 KHR 中国银行
今日人民币汇率牌价

常用汇率工具
100外币兑人民币汇率
货币名称 货币代码 货币汇率 货币100兑人民币 换算工具 更新时间
美元 USD 6.9868 698.6846 USD/CNY 2026-01-08 12:05:00
英镑 GBP 9.4052 940.5159 GBP/CNY 2026-01-08 12:05:00
欧元 EUR 8.1599 815.9885 EUR/CNY 2026-01-08 12:05:00
日元 JPY 0.0446 4.4587 JPY/CNY 2026-01-08 12:05:00
韩元 KRW 0.0048 0.4821 KRW/CNY 2026-01-08 12:05:00
加拿大元 CAD 5.0404 504.0384 CAD/CNY 2026-01-08 12:05:00
港币 HKD 0.8971 89.7114 HKD/CNY 2026-01-08 12:05:00
澳大利亚元 AUD 4.6891 468.9095 AUD/CNY 2026-01-08 12:05:00
新加坡元 SGD 5.4431 544.3073 SGD/CNY 2026-01-08 12:05:00
瑞士法郎 CHF 8.7624 876.2439 CHF/CNY 2026-01-08 12:05:00
马来西亚林吉特 MYR 1.7198 171.9785 MYR/CNY 2026-01-08 12:05:00
泰铢 THB 0.2219 22.1895 THB/CNY 2026-01-08 12:05:00
土耳其里拉 TRY 0.1623 16.2302 TRY/CNY 2026-01-08 12:05:00
印度卢比 INR 0.0778 7.7762 INR/CNY 2026-01-08 12:05:00
菲律宾比索 PHP 0.1182 11.8158 PHP/CNY 2026-01-08 12:05:00
阿联酋迪拉姆 AED 1.9025 190.2477 AED/CNY 2026-01-08 12:05:00
阿富汗尼 AFN 0.1059 10.586 AFN/CNY 2026-01-08 12:05:00
亚美尼亚德拉姆 AMD 0.0183 1.8349 AMD/CNY 2026-01-08 12:05:00
阿塞拜疆马纳特 AZN 4.1099 410.991 AZN/CNY 2026-01-08 12:05:00
孟加拉塔卡 BDT 0.0571 5.7139 BDT/CNY 2026-01-08 12:05:00
巴林第纳尔 BHD 18.582 1858.2037 BHD/CNY 2026-01-08 12:05:00
文莱元 BND 5.4431 544.3073 BND/CNY 2026-01-08 12:05:00
人民币 CNY 1 100 CNY/CNY 2026-01-08 12:05:00
格鲁吉亚拉里 GEL 2.5932 259.3202 GEL/CNY 2026-01-08 12:05:00
印尼盾 IDR 0.0004 0.0416 IDR/CNY 2026-01-08 12:05:00
伊朗里亚尔 IRR 0.0002 0.0166 IRR/CNY 2026-01-08 12:05:00
伊拉克第纳尔 IQD 0.0053 0.5329 IQD/CNY 2026-01-08 12:05:00
以色列新谢克尔 ILS 2.204 220.4035 ILS/CNY 2026-01-08 12:05:00
约旦第纳尔 JOD 9.8545 985.4508 JOD/CNY 2026-01-08 12:05:00
哈萨克斯坦坚戈 KZT 0.0137 1.3685 KZT/CNY 2026-01-08 12:05:00
科威特第纳尔 KWD 22.7389 2273.8852 KWD/CNY 2026-01-08 12:05:00
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 0.0799 7.9896 KGS/CNY 2026-01-08 12:05:00
老挝基普 LAK 0.0003 0.0323 LAK/CNY 2026-01-08 12:05:00
黎巴嫩镑 LBP 0.0001 0.0078 LBP/CNY 2026-01-08 12:05:00
澳门元 MOP 0.871 87.0985 MOP/CNY 2026-01-08 12:05:00
马尔代夫拉菲亚 MVR 0.452 45.1954 MVR/CNY 2026-01-08 12:05:00
蒙古图格里克 MNT 0.002 0.197 MNT/CNY 2026-01-08 12:05:00
缅甸元 MMK 0.0033 0.3327 MMK/CNY 2026-01-08 12:05:00
尼泊尔卢比 NPR 0.0486 4.8579 NPR/CNY 2026-01-08 12:05:00
朝鲜元 KPW 0.0078 0.7763 KPW/CNY 2026-01-08 12:05:00
阿曼里亚尔 OMR 18.1572 1815.7165 OMR/CNY 2026-01-08 12:05:00
巴基斯坦卢比 PKR 0.0248 2.4776 PKR/CNY 2026-01-08 12:05:00
卡塔尔里亚尔 QAR 1.9195 191.9463 QAR/CNY 2026-01-08 12:05:00
沙特里亚尔 SAR 1.8632 186.3159 SAR/CNY 2026-01-08 12:05:00
斯里兰卡卢比 LKR 0.0225 2.2528 LKR/CNY 2026-01-08 12:05:00
叙利亚镑 SYP 0.0632 6.318 SYP/CNY 2026-01-08 12:05:00
新台币 TWD 0.221 22.1032 TWD/CNY 2026-01-08 12:05:00
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 0.7526 75.2568 TJS/CNY 2026-01-08 12:05:00
土库曼斯坦马纳特 TMT 1.9929 199.2931 TMT/CNY 2026-01-08 12:05:00
乌兹别克斯坦索姆 UZS 0.0006 0.0581 UZS/CNY 2026-01-08 12:05:00
越南盾 VND 0.0003 0.0266 VND/CNY 2026-01-08 12:05:00
也门里亚尔 YER 0.0293 2.9303 YER/CNY 2026-01-08 12:05:00
阿尔巴尼亚列克 ALL 0.0845 8.4544 ALL/CNY 2026-01-08 12:05:00
奥地利先令 ATS 0.593 59.3002 ATS/CNY 2026-01-08 12:05:00
比利时法郎 BEF 0.2023 20.2278 BEF/CNY 2026-01-08 12:05:00
保加利亚列弗 BGN 4.1721 417.2083 BGN/CNY 2026-01-08 12:05:00
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 BAM 4.1721 417.2083 BAM/CNY 2026-01-08 12:05:00
捷克克朗 CZK 0.3359 33.5934 CZK/CNY 2026-01-08 12:05:00
德国马克 DEM 4.1721 417.2083 DEM/CNY 2026-01-08 12:05:00
丹麦克朗 DKK 1.092 109.2005 DKK/CNY 2026-01-08 12:05:00
西班牙比塞塔 ESP 0.049 4.9042 ESP/CNY 2026-01-08 12:05:00
芬兰马克 FIM 1.3724 137.2394 FIM/CNY 2026-01-08 12:05:00
法国法郎 FRF 1.244 124.3966 FRF/CNY 2026-01-08 12:05:00
直布罗陀镑 GIP 9.4052 940.5159 GIP/CNY 2026-01-08 12:05:00
克罗地亚库纳 HRK 1.083 108.3003 HRK/CNY 2026-01-08 12:05:00
匈牙利福林 HUF 0.0212 2.1216 HUF/CNY 2026-01-08 12:05:00
爱尔兰镑 IEP 10.3609 1036.0916 IEP/CNY 2026-01-08 12:05:00
冰岛克朗 ISK 0.0554 5.5434 ISK/CNY 2026-01-08 12:05:00
意大利里拉 ITL 0.0042 0.4214 ITL/CNY 2026-01-08 12:05:00
立陶宛立特 LTL 2.3633 236.3266 LTL/CNY 2026-01-08 12:05:00
马其顿代纳尔 MKD 0.1326 13.2569 MKD/CNY 2026-01-08 12:05:00
摩尔多瓦列伊 MDL 0.4139 41.3914 MDL/CNY 2026-01-08 12:05:00
荷兰盾 NLG 3.7028 370.2794 NLG/CNY 2026-01-08 12:05:00
挪威克朗 NOK 0.6927 69.2729 NOK/CNY 2026-01-08 12:05:00
波兰兹罗提 PLN 1.9385 193.8535 PLN/CNY 2026-01-08 12:05:00
罗马尼亚列伊 RON 1.6037 160.372 RON/CNY 2026-01-08 12:05:00
俄罗斯卢布 RUB 0.0868 8.6796 RUB/CNY 2026-01-08 12:05:00
塞尔维亚第纳尔 RSD 0.0696 6.9554 RSD/CNY 2026-01-08 12:05:00
瑞典克朗 SEK 0.7606 76.059 SEK/CNY 2026-01-08 12:05:00
乌克兰格里夫纳 UAH 0.1632 16.3242 UAH/CNY 2026-01-08 12:05:00
巴巴多斯元 BBD 3.4934 349.3423 BBD/CNY 2026-01-08 12:05:00
百慕大元 BMD 6.9868 698.6846 BMD/CNY 2026-01-08 12:05:00
巴哈马元 BSD 6.9868 698.6846 BSD/CNY 2026-01-08 12:05:00
伯利兹元 BZD 3.4689 346.8865 BZD/CNY 2026-01-08 12:05:00
哥斯达黎加科朗 CRC 0.014 1.405 CRC/CNY 2026-01-08 12:05:00
古巴可兑换比索 CUC 6.9868 698.6846 CUC/CNY 2026-01-08 12:05:00
古巴比索 CUP 0.2909 29.0899 CUP/CNY 2026-01-08 12:05:00
多米尼加比索 DOP 0.1101 11.0082 DOP/CNY 2026-01-08 12:05:00
萨尔瓦多科朗 SVC 0.7985 79.8497 SVC/CNY 2026-01-08 12:05:00
危地马拉格查尔 GTQ 0.9113 91.1275 GTQ/CNY 2026-01-08 12:05:00
海地古德 HTG 0.0533 5.3317 HTG/CNY 2026-01-08 12:05:00
洪都拉斯伦皮拉 HNL 0.2648 26.4758 HNL/CNY 2026-01-08 12:05:00
牙买加元 JMD 0.044 4.4039 JMD/CNY 2026-01-08 12:05:00
墨西哥比索 MXN 0.3885 38.8535 MXN/CNY 2026-01-08 12:05:00
尼加拉瓜科多巴 NIO 0.1898 18.9823 NIO/CNY 2026-01-08 12:05:00
巴拿马巴波亚 PAB 6.9868 698.6846 PAB/CNY 2026-01-08 12:05:00
东加勒比元 XCD 2.5812 258.1175 XCD/CNY 2026-01-08 12:05:00
特立尼达和多巴哥元 TTD 1.0291 102.9056 TTD/CNY 2026-01-08 12:05:00
阿根廷比索 ARS 0.0048 0.4784 ARS/CNY 2026-01-08 12:05:00
玻利维亚诺 BOB 1.0087 100.8692 BOB/CNY 2026-01-08 12:05:00
巴西雷亚尔 BRL 1.2976 129.7563 BRL/CNY 2026-01-08 12:05:00
智利比索 CLP 0.0078 0.7804 CLP/CNY 2026-01-08 12:05:00
哥伦比亚比索 COP 0.0019 0.1864 COP/CNY 2026-01-08 12:05:00
福克兰群岛镑 FKP 9.4052 940.5159 FKP/CNY 2026-01-08 12:05:00
圭亚那元 GYD 0.0334 3.3356 GYD/CNY 2026-01-08 12:05:00
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0011 0.1062 PYG/CNY 2026-01-08 12:05:00
秘鲁索尔 PEN 2.0772 207.7189 PEN/CNY 2026-01-08 12:05:00
苏里南元 SRD 0.1831 18.3109 SRD/CNY 2026-01-08 12:05:00
乌拉圭比索 UYU 0.1792 17.921 UYU/CNY 2026-01-08 12:05:00
委内瑞拉玻利瓦尔(2008-2018) VEF 0 0 VEF/CNY 2026-01-08 12:05:00
安哥拉宽扎 AOA 0.0076 0.7612 AOA/CNY 2026-01-08 12:05:00
布隆迪法郎 BIF 0.0024 0.236 BIF/CNY 2026-01-08 12:05:00
刚果法郎 CDF 0.003 0.304 CDF/CNY 2026-01-08 12:05:00
吉布提法郎 DJF 0.0392 3.9234 DJF/CNY 2026-01-08 12:05:00
阿尔及利亚第纳尔 DZD 0.0538 5.3766 DZD/CNY 2026-01-08 12:05:00
埃及镑 EGP 0.1479 14.7868 EGP/CNY 2026-01-08 12:05:00
厄立特里亚纳克法 ERN 0.4658 46.579 ERN/CNY 2026-01-08 12:05:00
埃塞俄比亚比尔 ETB 0.0449 4.4906 ETB/CNY 2026-01-08 12:05:00
加纳塞地 GHS 0.6518 65.1815 GHS/CNY 2026-01-08 12:05:00
冈比亚达拉西 GMD 0.0948 9.4821 GMD/CNY 2026-01-08 12:05:00
几内亚法郎 GNF 0.0008 0.0798 GNF/CNY 2026-01-08 12:05:00
肯尼亚先令 KES 0.0541 5.4124 KES/CNY 2026-01-08 12:05:00
科摩罗法郎 KMF 0.0166 1.6586 KMF/CNY 2026-01-08 12:05:00
莱索托洛蒂 LSL 0.4246 42.4567 LSL/CNY 2026-01-08 12:05:00
利比里亚元 LRD 0.039 3.9 LRD/CNY 2026-01-08 12:05:00
利比亚第纳尔 LYD 1.2887 128.875 LYD/CNY 2026-01-08 12:05:00
摩洛哥迪拉姆 MAD 0.7581 75.8122 MAD/CNY 2026-01-08 12:05:00
马达加斯加阿里亚里 MGA 0.0015 0.1511 MGA/CNY 2026-01-08 12:05:00
毛里塔尼亚乌吉亚(旧) MRO 0.0176 1.7602 MRO/CNY 2026-01-08 12:05:00
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 0.176 17.6023 MRU/CNY 2026-01-08 12:05:00
毛里求斯卢比 MUR 0.1505 15.0489 MUR/CNY 2026-01-08 12:05:00
马拉维克瓦查 MWK 0.004 0.4026 MWK/CNY 2026-01-08 12:05:00
莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 0.1093 10.9349 MZN/CNY 2026-01-08 12:05:00
纳米比亚元 NAD 0.4246 42.4567 NAD/CNY 2026-01-08 12:05:00
尼日利亚奈拉 NGN 0.0049 0.4895 NGN/CNY 2026-01-08 12:05:00
卢旺达法郎 RWF 0.0048 0.4793 RWF/CNY 2026-01-08 12:05:00
苏丹镑 SDG 0.0116 1.1646 SDG/CNY 2026-01-08 12:05:00
塞舌尔卢比 SCR 0.5011 50.1137 SCR/CNY 2026-01-08 12:05:00
塞拉利昂利昂(旧) SLL 0.0003 0.0306 SLL/CNY 2026-01-08 12:05:00
索马里先令 SOS 0.0124 1.2367 SOS/CNY 2026-01-08 12:05:00
斯威士兰里兰吉尼 SZL 0.4246 42.4567 SZL/CNY 2026-01-08 12:05:00
圣多美和普林西比多布拉(旧) STD 0.0003 0.033 STD/CNY 2026-01-08 12:05:00
突尼斯第纳尔 TND 2.4132 241.3166 TND/CNY 2026-01-08 12:05:00
坦桑尼亚先令 TZS 0.0028 0.2821 TZS/CNY 2026-01-08 12:05:00
乌干达先令 UGX 0.0019 0.1939 UGX/CNY 2026-01-08 12:05:00
南非兰特 ZAR 0.4246 42.4567 ZAR/CNY 2026-01-08 12:05:00
赞比亚克瓦查 ZMW 0.3493 34.9341 ZMW/CNY 2026-01-08 12:05:00
津巴布韦元(旧) ZWD 0.0193 1.9306 ZWD/CNY 2026-01-08 12:05:00
斐济元 FJD 3.0762 307.6209 FJD/CNY 2026-01-08 12:05:00
太平洋法郎 XPF 0.0684 6.838 XPF/CNY 2026-01-08 12:05:00
巴布亚新几内亚基那 PGK 1.6366 163.6636 PGK/CNY 2026-01-08 12:05:00
新西兰元 NZD 4.029 402.8996 NZD/CNY 2026-01-08 12:05:00
萨摩亚塔拉 WST 2.5189 251.8906 WST/CNY 2026-01-08 12:05:00
所罗门群岛元 SBD 0.8589 85.8907 SBD/CNY 2026-01-08 12:05:00
汤加潘加 TOP 2.901 290.1004 TOP/CNY 2026-01-08 12:05:00
瓦努阿图瓦图 VUV 0.0579 5.7948 VUV/CNY 2026-01-08 12:05:00

Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.

返回顶部