功能导航
咨询
咨询

官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
加群

官方微信群

扫码添加,拉你进群

订阅
订阅

微信公众号

欧洲跨境之路

回顶部
金额
100加拿大元 = 505.831人民币
汇率:5.0583 01-07 14:04:00 更新
  • 加拿大元 人民币
  • 1 CAD 5.0583 CNY
  • 10 CAD 50.5831 CNY
  • 50 CAD 252.9155 CNY
  • 100 CAD 505.831 CNY
  • 500 CAD 2529.1548 CNY
  • 1000 CAD 5058.3097 CNY
  • 5000 CAD 25291.5483 CNY
  • 10000 CAD 50583.0965 CNY
  • 人民币 加拿大元
  • 1 CNY 0.1977 CAD
  • 10 CNY 1.9769 CAD
  • 50 CNY 9.8847 CAD
  • 100 CNY 19.7695 CAD
  • 500 CNY 98.8473 CAD
  • 1000 CNY 197.6945 CAD
  • 5000 CNY 988.4725 CAD
  • 10000 CNY 1976.945 CAD
常用汇率工具
100外币兑人民币汇率
货币名称 货币代码 货币汇率 货币100兑人民币 换算工具 更新时间
美元 USD 6.9868 698.6774 USD/CNY 2026-01-07 14:04:00
英镑 GBP 9.4387 943.8726 GBP/CNY 2026-01-07 14:04:00
欧元 EUR 8.1704 817.0422 EUR/CNY 2026-01-07 14:04:00
日元 JPY 0.0447 4.4677 JPY/CNY 2026-01-07 14:04:00
韩元 KRW 0.0048 0.4826 KRW/CNY 2026-01-07 14:04:00
加拿大元 CAD 5.0583 505.831 CAD/CNY 2026-01-07 14:04:00
港币 HKD 0.8971 89.7127 HKD/CNY 2026-01-07 14:04:00
澳大利亚元 AUD 4.7182 471.8189 AUD/CNY 2026-01-07 14:04:00
新加坡元 SGD 5.4549 545.4857 SGD/CNY 2026-01-07 14:04:00
瑞士法郎 CHF 8.7867 878.6652 CHF/CNY 2026-01-07 14:04:00
马来西亚林吉特 MYR 1.7241 172.4091 MYR/CNY 2026-01-07 14:04:00
泰铢 THB 0.2237 22.3689 THB/CNY 2026-01-07 14:04:00
土耳其里拉 TRY 0.1623 16.2296 TRY/CNY 2026-01-07 14:04:00
印度卢比 INR 0.0777 7.7676 INR/CNY 2026-01-07 14:04:00
菲律宾比索 PHP 0.1179 11.7919 PHP/CNY 2026-01-07 14:04:00
阿联酋迪拉姆 AED 1.9025 190.2457 AED/CNY 2026-01-07 14:04:00
阿富汗尼 AFN 0.1056 10.5613 AFN/CNY 2026-01-07 14:04:00
亚美尼亚德拉姆 AMD 0.0184 1.8379 AMD/CNY 2026-01-07 14:04:00
阿塞拜疆马纳特 AZN 4.1099 410.9873 AZN/CNY 2026-01-07 14:04:00
孟加拉塔卡 BDT 0.0571 5.7141 BDT/CNY 2026-01-07 14:04:00
巴林第纳尔 BHD 18.5818 1858.1846 BHD/CNY 2026-01-07 14:04:00
文莱元 BND 5.4549 545.4857 BND/CNY 2026-01-07 14:04:00
人民币 CNY 1 100 CNY/CNY 2026-01-07 14:04:00
格鲁吉亚拉里 GEL 2.5927 259.268 GEL/CNY 2026-01-07 14:04:00
印尼盾 IDR 0.0004 0.0416 IDR/CNY 2026-01-07 14:04:00
伊朗里亚尔 IRR 0.0002 0.0166 IRR/CNY 2026-01-07 14:04:00
伊拉克第纳尔 IQD 0.0053 0.5332 IQD/CNY 2026-01-07 14:04:00
以色列新谢克尔 ILS 2.2069 220.6882 ILS/CNY 2026-01-07 14:04:00
约旦第纳尔 JOD 9.8544 985.4406 JOD/CNY 2026-01-07 14:04:00
哈萨克斯坦坚戈 KZT 0.0137 1.3709 KZT/CNY 2026-01-07 14:04:00
科威特第纳尔 KWD 22.7631 2276.306 KWD/CNY 2026-01-07 14:04:00
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 0.0799 7.9893 KGS/CNY 2026-01-07 14:04:00
老挝基普 LAK 0.0003 0.0323 LAK/CNY 2026-01-07 14:04:00
黎巴嫩镑 LBP 0.0001 0.0078 LBP/CNY 2026-01-07 14:04:00
澳门元 MOP 0.871 87.0997 MOP/CNY 2026-01-07 14:04:00
马尔代夫拉菲亚 MVR 0.4519 45.1948 MVR/CNY 2026-01-07 14:04:00
蒙古图格里克 MNT 0.002 0.1962 MNT/CNY 2026-01-07 14:04:00
缅甸元 MMK 0.0033 0.3327 MMK/CNY 2026-01-07 14:04:00
尼泊尔卢比 NPR 0.0485 4.8525 NPR/CNY 2026-01-07 14:04:00
朝鲜元 KPW 0.0078 0.7763 KPW/CNY 2026-01-07 14:04:00
阿曼里亚尔 OMR 18.1539 1815.395 OMR/CNY 2026-01-07 14:04:00
巴基斯坦卢比 PKR 0.0249 2.4949 PKR/CNY 2026-01-07 14:04:00
卡塔尔里亚尔 QAR 1.9194 191.9443 QAR/CNY 2026-01-07 14:04:00
沙特里亚尔 SAR 1.8631 186.314 SAR/CNY 2026-01-07 14:04:00
斯里兰卡卢比 LKR 0.0225 2.253 LKR/CNY 2026-01-07 14:04:00
叙利亚镑 SYP 0.0006 0.0632 SYP/CNY 2026-01-07 14:04:00
新台币 TWD 0.222 22.1991 TWD/CNY 2026-01-07 14:04:00
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 0.7549 75.4914 TJS/CNY 2026-01-07 14:04:00
土库曼斯坦马纳特 TMT 1.9976 199.7561 TMT/CNY 2026-01-07 14:04:00
乌兹别克斯坦索姆 UZS 0.0006 0.0584 UZS/CNY 2026-01-07 14:04:00
越南盾 VND 0.0003 0.0266 VND/CNY 2026-01-07 14:04:00
也门里亚尔 YER 0.0293 2.9307 YER/CNY 2026-01-07 14:04:00
阿尔巴尼亚列克 ALL 0.0846 8.4568 ALL/CNY 2026-01-07 14:04:00
奥地利先令 ATS 0.5938 59.3768 ATS/CNY 2026-01-07 14:04:00
比利时法郎 BEF 0.2025 20.2539 BEF/CNY 2026-01-07 14:04:00
保加利亚列弗 BGN 4.1775 417.747 BGN/CNY 2026-01-07 14:04:00
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 BAM 4.1775 417.747 BAM/CNY 2026-01-07 14:04:00
捷克克朗 CZK 0.3381 33.8095 CZK/CNY 2026-01-07 14:04:00
德国马克 DEM 4.1775 417.747 DEM/CNY 2026-01-07 14:04:00
丹麦克朗 DKK 1.0935 109.3506 DKK/CNY 2026-01-07 14:04:00
西班牙比塞塔 ESP 0.0491 4.9105 ESP/CNY 2026-01-07 14:04:00
芬兰马克 FIM 1.3742 137.4166 FIM/CNY 2026-01-07 14:04:00
法国法郎 FRF 1.2456 124.5573 FRF/CNY 2026-01-07 14:04:00
直布罗陀镑 GIP 9.4387 943.8726 GIP/CNY 2026-01-07 14:04:00
克罗地亚库纳 HRK 1.0844 108.4401 HRK/CNY 2026-01-07 14:04:00
匈牙利福林 HUF 0.0212 2.1244 HUF/CNY 2026-01-07 14:04:00
爱尔兰镑 IEP 10.3743 1037.4295 IEP/CNY 2026-01-07 14:04:00
冰岛克朗 ISK 0.0555 5.5503 ISK/CNY 2026-01-07 14:04:00
意大利里拉 ITL 0.0042 0.422 ITL/CNY 2026-01-07 14:04:00
立陶宛立特 LTL 2.3663 236.6318 LTL/CNY 2026-01-07 14:04:00
马其顿代纳尔 MKD 0.1327 13.2737 MKD/CNY 2026-01-07 14:04:00
摩尔多瓦列伊 MDL 0.4139 41.3901 MDL/CNY 2026-01-07 14:04:00
荷兰盾 NLG 3.7076 370.7576 NLG/CNY 2026-01-07 14:04:00
挪威克朗 NOK 0.695 69.4994 NOK/CNY 2026-01-07 14:04:00
波兰兹罗提 PLN 1.9405 194.045 PLN/CNY 2026-01-07 14:04:00
罗马尼亚列伊 RON 1.6054 160.5419 RON/CNY 2026-01-07 14:04:00
俄罗斯卢布 RUB 0.0868 8.6792 RUB/CNY 2026-01-07 14:04:00
塞尔维亚第纳尔 RSD 0.0696 6.964 RSD/CNY 2026-01-07 14:04:00
瑞典克朗 SEK 0.7593 75.9348 SEK/CNY 2026-01-07 14:04:00
乌克兰格里夫纳 UAH 0.1642 16.4152 UAH/CNY 2026-01-07 14:04:00
巴巴多斯元 BBD 3.4934 349.3387 BBD/CNY 2026-01-07 14:04:00
百慕大元 BMD 6.9868 698.6774 BMD/CNY 2026-01-07 14:04:00
巴哈马元 BSD 6.9868 698.6774 BSD/CNY 2026-01-07 14:04:00
伯利兹元 BZD 3.4698 346.9788 BZD/CNY 2026-01-07 14:04:00
哥斯达黎加科朗 CRC 0.0141 1.4051 CRC/CNY 2026-01-07 14:04:00
古巴可兑换比索 CUC 6.9868 698.6774 CUC/CNY 2026-01-07 14:04:00
古巴比索 CUP 0.291 29.1034 CUP/CNY 2026-01-07 14:04:00
多米尼加比索 DOP 0.1103 11.0269 DOP/CNY 2026-01-07 14:04:00
萨尔瓦多科朗 SVC 0.7985 79.8488 SVC/CNY 2026-01-07 14:04:00
危地马拉格查尔 GTQ 0.9114 91.1401 GTQ/CNY 2026-01-07 14:04:00
海地古德 HTG 0.0533 5.3341 HTG/CNY 2026-01-07 14:04:00
洪都拉斯伦皮拉 HNL 0.2647 26.4698 HNL/CNY 2026-01-07 14:04:00
牙买加元 JMD 0.044 4.3971 JMD/CNY 2026-01-07 14:04:00
墨西哥比索 MXN 0.3887 38.8712 MXN/CNY 2026-01-07 14:04:00
尼加拉瓜科多巴 NIO 0.1899 18.9919 NIO/CNY 2026-01-07 14:04:00
巴拿马巴波亚 PAB 6.9868 698.6774 PAB/CNY 2026-01-07 14:04:00
东加勒比元 XCD 2.5808 258.0769 XCD/CNY 2026-01-07 14:04:00
特立尼达和多巴哥元 TTD 1.0297 102.9661 TTD/CNY 2026-01-07 14:04:00
阿根廷比索 ARS 0.0048 0.4763 ARS/CNY 2026-01-07 14:04:00
玻利维亚诺 BOB 1.0089 100.8949 BOB/CNY 2026-01-07 14:04:00
巴西雷亚尔 BRL 1.3003 130.0278 BRL/CNY 2026-01-07 14:04:00
智利比索 CLP 0.0078 0.7815 CLP/CNY 2026-01-07 14:04:00
哥伦比亚比索 COP 0.0019 0.188 COP/CNY 2026-01-07 14:04:00
福克兰群岛镑 FKP 9.4387 943.8726 FKP/CNY 2026-01-07 14:04:00
圭亚那元 GYD 0.0334 3.337 GYD/CNY 2026-01-07 14:04:00
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0011 0.1063 PYG/CNY 2026-01-07 14:04:00
秘鲁索尔 PEN 2.0774 207.7365 PEN/CNY 2026-01-07 14:04:00
苏里南元 SRD 0.1823 18.2305 SRD/CNY 2026-01-07 14:04:00
乌拉圭比索 UYU 0.1794 17.944 UYU/CNY 2026-01-07 14:04:00
委内瑞拉玻利瓦尔(2008-2018) VEF 0 0 VEF/CNY 2026-01-07 14:04:00
安哥拉宽扎 AOA 0.0076 0.7614 AOA/CNY 2026-01-07 14:04:00
布隆迪法郎 BIF 0.0024 0.236 BIF/CNY 2026-01-07 14:04:00
刚果法郎 CDF 0.003 0.3043 CDF/CNY 2026-01-07 14:04:00
吉布提法郎 DJF 0.0392 3.9236 DJF/CNY 2026-01-07 14:04:00
阿尔及利亚第纳尔 DZD 0.0538 5.3797 DZD/CNY 2026-01-07 14:04:00
埃及镑 EGP 0.1479 14.7866 EGP/CNY 2026-01-07 14:04:00
厄立特里亚纳克法 ERN 0.4658 46.5785 ERN/CNY 2026-01-07 14:04:00
埃塞俄比亚比尔 ETB 0.0451 4.5051 ETB/CNY 2026-01-07 14:04:00
加纳塞地 GHS 0.6574 65.7409 GHS/CNY 2026-01-07 14:04:00
冈比亚达拉西 GMD 0.0946 9.4595 GMD/CNY 2026-01-07 14:04:00
几内亚法郎 GNF 0.0008 0.0799 GNF/CNY 2026-01-07 14:04:00
肯尼亚先令 KES 0.0542 5.4165 KES/CNY 2026-01-07 14:04:00
科摩罗法郎 KMF 0.0166 1.6608 KMF/CNY 2026-01-07 14:04:00
莱索托洛蒂 LSL 0.4267 42.6675 LSL/CNY 2026-01-07 14:04:00
利比里亚元 LRD 0.0392 3.9206 LRD/CNY 2026-01-07 14:04:00
利比亚第纳尔 LYD 1.2898 128.9818 LYD/CNY 2026-01-07 14:04:00
摩洛哥迪拉姆 MAD 0.7606 76.0602 MAD/CNY 2026-01-07 14:04:00
马达加斯加阿里亚里 MGA 0.0015 0.1514 MGA/CNY 2026-01-07 14:04:00
毛里塔尼亚乌吉亚(旧) MRO 0.0176 1.7638 MRO/CNY 2026-01-07 14:04:00
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 0.1764 17.6376 MRU/CNY 2026-01-07 14:04:00
毛里求斯卢比 MUR 0.1504 15.0437 MUR/CNY 2026-01-07 14:04:00
马拉维克瓦查 MWK 0.004 0.4027 MWK/CNY 2026-01-07 14:04:00
莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 0.1093 10.9345 MZN/CNY 2026-01-07 14:04:00
纳米比亚元 NAD 0.4267 42.6675 NAD/CNY 2026-01-07 14:04:00
尼日利亚奈拉 NGN 0.0049 0.4884 NGN/CNY 2026-01-07 14:04:00
卢旺达法郎 RWF 0.0048 0.4795 RWF/CNY 2026-01-07 14:04:00
苏丹镑 SDG 0.0116 1.1645 SDG/CNY 2026-01-07 14:04:00
塞舌尔卢比 SCR 0.4973 49.7336 SCR/CNY 2026-01-07 14:04:00
塞拉利昂利昂(旧) SLL 0.0003 0.0306 SLL/CNY 2026-01-07 14:04:00
索马里先令 SOS 0.0124 1.2407 SOS/CNY 2026-01-07 14:04:00
斯威士兰里兰吉尼 SZL 0.4267 42.6675 SZL/CNY 2026-01-07 14:04:00
圣多美和普林西比多布拉(旧) STD 0.0003 0.0331 STD/CNY 2026-01-07 14:04:00
突尼斯第纳尔 TND 2.4164 241.6367 TND/CNY 2026-01-07 14:04:00
坦桑尼亚先令 TZS 0.0028 0.2824 TZS/CNY 2026-01-07 14:04:00
乌干达先令 UGX 0.0019 0.1929 UGX/CNY 2026-01-07 14:04:00
南非兰特 ZAR 0.4267 42.6675 ZAR/CNY 2026-01-07 14:04:00
赞比亚克瓦查 ZMW 0.3327 33.265 ZMW/CNY 2026-01-07 14:04:00
津巴布韦元(旧) ZWD 0.0193 1.9306 ZWD/CNY 2026-01-07 14:04:00
斐济元 FJD 3.0769 307.687 FJD/CNY 2026-01-07 14:04:00
太平洋法郎 XPF 0.0685 6.8468 XPF/CNY 2026-01-07 14:04:00
巴布亚新几内亚基那 PGK 1.6318 163.1777 PGK/CNY 2026-01-07 14:04:00
新西兰元 NZD 4.0396 403.961 NZD/CNY 2026-01-07 14:04:00
萨摩亚塔拉 WST 2.518 251.8041 WST/CNY 2026-01-07 14:04:00
所罗门群岛元 SBD 0.859 85.8985 SBD/CNY 2026-01-07 14:04:00
汤加潘加 TOP 2.9022 290.2239 TOP/CNY 2026-01-07 14:04:00
瓦努阿图瓦图 VUV 0.0579 5.7891 VUV/CNY 2026-01-07 14:04:00

Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.

返回顶部