中码(中国码)与欧码(EU)详细对照表,涵盖外套、衬衫、裤子、内裤、鞋子等主要男装品类
| 中码 | 欧码 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (165/88A) | 46 | 88-92 | 44-45 | 68-70 | 58-59 |
| M (170/92A) | 48 | 92-96 | 45-46 | 70-72 | 59-60 |
| L (175/96A) | 50 | 96-100 | 46-47 | 72-74 | 60-61 |
| XL (180/100A) | 52 | 100-104 | 47-48 | 74-76 | 61-62 |
| XXL (185/104A) | 54 | 104-108 | 48-49 | 76-78 | 62-63 |
| 中码 | 欧码 | 领围 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (165/84A) | 37 | 37-38 | 94-98 | 43-44 | 57-58 |
| M (170/88A) | 38 | 38-39 | 98-102 | 44-45 | 58-59 |
| L (175/92A) | 39 | 39-40 | 102-106 | 45-46 | 59-60 |
| XL (180/96A) | 40 | 40-41 | 106-110 | 46-47 | 60-61 |
| XXL (185/100A) | 41 | 41-42 | 110-114 | 47-48 | 61-62 |
| 中码 | 欧码 | 腰围 | 臀围 | 裤长 | 大腿围 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (29) | 44 | 74-78 | 90-94 | 100-102 | 52-54 |
| M (30) | 46 | 78-82 | 94-98 | 102-104 | 54-56 |
| L (31) | 48 | 82-86 | 98-102 | 104-106 | 56-58 |
| XL (32) | 50 | 86-90 | 102-106 | 106-108 | 58-60 |
| XXL (33) | 52 | 90-94 | 106-110 | 108-110 | 60-62 |
| 中码 | 欧码 | 腰围 | 臀围 | 适合身高 | 适合体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | 70-76 | 85-92 | 165-170 | 55-65 |
| M | L | 76-82 | 92-98 | 170-175 | 65-75 |
| L | XL | 82-88 | 98-104 | 175-180 | 75-85 |
| XL | XXL | 88-94 | 104-110 | 180-185 | 85-95 |
| XXL | XXXL | 94-100 | 110-116 | 185-190 | 95-105 |
| 中码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 脚长 | 脚宽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 6 | 5.5 | 24.5 | 9.5 |
| 40 | 40 | 6.5 | 6 | 25.0 | 9.7 |
| 41 | 41 | 7.5 | 7 | 25.5 | 9.9 |
| 42 | 42 | 8.5 | 8 | 26.0 | 10.1 |
| 43 | 43 | 9.5 | 9 | 26.5 | 10.3 |
| 44 | 44 | 10.5 | 10 | 27.0 | 10.5 |
| 45 | 45 | 11.5 | 11 | 27.5 | 10.7 |
胸围:从腋下围绕胸部最丰满处水平测量一周
腰围:围绕腰部最细处水平测量一周
臀围:围绕臀部最丰满处水平测量一周
肩宽:从左肩端点经后颈根部量至右肩端点
袖长:从肩端点沿手臂量至手腕处
外套/夹克:确保肩线位置合适,袖长到达手腕,留出内搭空间
衬衫:领口应能轻松放入两根手指,肩线对齐肩膀
裤子:腰围合适,裤腿长度适中,大腿处不应过紧
内裤:腰围合适,不会勒腰,也不会过松下滑
鞋子:下午测量脚长,留出0.5-1cm空间,试穿时确保最长的脚趾不顶到鞋头
• 不同品牌尺码标准可能略有差异,建议查看具体品牌的尺码表
• 有特殊体型(如肩宽、胸厚、肚围大)需针对性调整尺码
• 购买前可参考商品评价中的尺码反馈
• 测量时保持自然站立,不要刻意吸气或呼气
• 如有疑问,建议咨询客服或选择可退换货的商家
Copyright©2025 - 2026 All rights reserved.